Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
The Singer (DEEP): Difference between revisions
From generasia
Blue490246 (talk | contribs) mNo edit summary |
Blue490246 (talk | contribs) (Updated wording of editions) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:DEEP-THE-SINGER(CD+DVD).jpg|thumb|250px|CD+DVD Cover]] | [[Image:DEEP-THE-SINGER(CD+DVD).jpg|thumb|250px|Limited Edition CD+DVD Cover]] | ||
[[Image:DEEP-THE-SINGER(CD).jpg|thumb|250px|CD Only Cover]] | [[Image:DEEP-THE-SINGER(CD).jpg|thumb|250px|Regular CD Only Cover]] | ||
; Artist | ; Artist | ||
Line 9: | Line 9: | ||
: 2018.06.27 | : 2018.06.27 | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: AICL-3527~8 <small>(CD+DVD)</small> | : AICL-3527~8 <small>(Limited Edition CD+DVD)</small> | ||
: AICL-3529 <small>(CD Only)</small> | : AICL-3529 <small>(Regular CD Only)</small> | ||
; Price | ; Price | ||
: ¥4,980 <small>(CD+DVD)</small> | : ¥4,980 <small>(CD+DVD)</small> | ||
Line 39: | Line 39: | ||
; Information | ; Information | ||
''THE SINGER'' is the fifth (9th overall) album released by DEEP, and their first album released under the Sony Music label. The album was released in two editions | ''THE SINGER'' is the fifth (9th overall) album released by DEEP, and their first album released under the Sony Music label. The album was released in two editions: a limited CD+DVD edition and a regular CD Only edition. The album features an acapella cover of [[Kimura Kaela]]'s "[[Butterfly (Kimura Kaela)|Butterfly]]" and an acoustic cover of [[EXILE SHOKICHI]]'s "[[The One (EXILE SHOKICHI)|The One]]". First pressings of both editions of the album came with a [http://www.deep-ldh.com/information/single.html?id=495344&paged=3 bonus art board] with signatures from each of the four members of the group. A special Loppi・HMV version was also released for both editions which included an additional [http://www.hmv.co.jp/newsdetail/article/1805081004/ tote bag] packaged with the album. | ||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
Line 57: | Line 57: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*Oricon Profile: [https://www.oricon.co.jp/prof/349469/products/1280269/1/ CD+DVD] | [https://www.oricon.co.jp/prof/349469/products/1280270/1/ CD Only] | *Oricon Profile: [https://www.oricon.co.jp/prof/349469/products/1280269/1/ Limited Edition CD+DVD] | [https://www.oricon.co.jp/prof/349469/products/1280270/1/ Regular CD Only] | ||
{{DEEP}} | {{DEEP}} |
Latest revision as of 00:12, 15 August 2018


- Artist
- DEEP
- Album
- THE SINGER
- Released
- 2018.06.27
- Catalog Number
- AICL-3527~8 (Limited Edition CD+DVD)
- AICL-3529 (Regular CD Only)
- Price
- ¥4,980 (CD+DVD)
- ¥3,000 (CD Only)
- CD Tracklist
- MORE DEEP
- MAYDAY
- SING
- U-turn love
- I MISS YOU
- Turn Back Time
- Butterfly (original: Kimura Kaela)
- Celebrate
- Guess What Girl
- DWTS
- Anata ni (あなたに; For You)
- The One (original: EXILE SHOKICHI)
- DVD Tracklist
- MAYDAY Music Video
- SING Music Video
- Celebrate Music Video
- SING Lyric Video
- Celebrate Lyric Video
- DEEP ni Kikitai 50 no Koto (DEEPに聞きたい50のこと; 50 Things You Want to Ask DEEP)
- Zui Zui Zukkorobashi Acapella Version (ずいずいずっころばし アカペラバージョン)
Senro wa Tsuzuku yo Doko Made mo Acapella Version (線路は続くよどこまでも アカペラバージョン)
- Information
THE SINGER is the fifth (9th overall) album released by DEEP, and their first album released under the Sony Music label. The album was released in two editions: a limited CD+DVD edition and a regular CD Only edition. The album features an acapella cover of Kimura Kaela's "Butterfly" and an acoustic cover of EXILE SHOKICHI's "The One". First pressings of both editions of the album came with a bonus art board with signatures from each of the four members of the group. A special Loppi・HMV version was also released for both editions which included an additional tote bag packaged with the album.
Oricon Chart Positions

Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | x | x | x | x | x | x | 23 | x |
x | - | - | - | - | - | - | x | x |
- | - | - | - | - | - | - | x | x |
Total Reported Sales: xx,xxx
External Links
- Oricon Profile: Limited Edition CD+DVD | Regular CD Only
|