Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Do-Can: Difference between revisions
From generasia
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
; Tracklist | ; Tracklist | ||
# Makoon ~1999~ (Instrumental) | # Makoon ~1999~ (Instrumental) | ||
# [[Aka (Okui Masami)|AKA (L.A. version)]] (朱 -AKA-) | # [[Aka (Okui Masami)|AKA (L.A. version)]] (朱 -AKA-; ''Red'') | ||
# [[Kiss in the Dark|Kiss in the dark]] | # [[Kiss in the Dark|Kiss in the dark]] | ||
# [[Big-3|BIG-3]] | # [[Big-3|BIG-3]] | ||
# [[Taiyou no Hana|Taiyou no Hana (isamix)]] (太陽の花) | # [[Taiyou no Hana|Taiyou no Hana (isamix)]] (太陽の花; ''Sunflower'') | ||
# [[Shiawasette...]] (幸せって...) | # [[Shiawasette...]] (幸せって...; ''Happiness'') | ||
# [[Eve (Okui Masami)|Eve]] | # [[Eve (Okui Masami)|Eve]] | ||
# [[Climax (Okui Masami)|CLIMAX]] | # [[Climax (Okui Masami)|CLIMAX]] | ||
# [[Birth (Okui Masami)|Birth (takemix)]] | # [[Birth (Okui Masami)|Birth (takemix)]] | ||
# [[Souda, Zettai.|Vitamin ~Souda, Zettai.~]] (ビタミン ~ぜったい、そうだ。~) | # [[Souda, Zettai.|Vitamin ~Souda, Zettai.~]] (ビタミン ~ぜったい、そうだ。~; Vitamin ~Naturally, Yes.) | ||
# [[Koishimasho Nebarimasho|Koishimasho Nebarimasho (daitamix)]] (恋しましょ ねばりましょ) | # [[Koishimasho Nebarimasho|Koishimasho Nebarimasho (daitamix)]] (恋しましょ ねばりましょ) | ||
# [[Dareka ga Dareka wo]] (誰かが 誰かを) | # [[Dareka ga Dareka wo]] (誰かが 誰かを; ''Someone for Someone'') | ||
Revision as of 15:22, 26 January 2011

- Artist
- Okui Masami
- Album
- Do-can
- Released
- 1998.09.23
- Catalog Number
- KICS-695
- Price
- ¥3,059
- Tracklist
- Makoon ~1999~ (Instrumental)
- AKA (L.A. version) (朱 -AKA-; Red)
- Kiss in the dark
- BIG-3
- Taiyou no Hana (isamix) (太陽の花; Sunflower)
- Shiawasette... (幸せって...; Happiness)
- Eve
- CLIMAX
- Birth (takemix)
- Vitamin ~Souda, Zettai.~ (ビタミン ~ぜったい、そうだ。~; Vitamin ~Naturally, Yes.)
- Koishimasho Nebarimasho (daitamix) (恋しましょ ねばりましょ)
- Dareka ga Dareka wo (誰かが 誰かを; Someone for Someone)
- Information
"Do-can" is the fourth studio album released by Okui Masami. The album reached #12 on the Oricon weekly charts and charted for three weeks.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | x | x | x | x | x | x | 12 | 31,020 |
x | x | x | x | x | x | x | x | x,xxx |
x | x | x | x | x | x | x | x | x,xxx |
Total Reported Sales: xx,xxx*
External Links
|