Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Berryz Kobo Special Best Vol.1: Difference between revisions
From generasia
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:BKAB01 Limited.jpg|thumb|200px|Limited Edition CD Cover]] | |||
[[File:BKAB01 Limited.jpg|thumb|Limited Edition CD Cover]] | [[File:BKAB01 Regular.jpg|thumb|200px|Regular Edition CD Cover]] | ||
[[File:BKAB01 Regular.jpg|thumb|Regular Edition CD Cover]] | |||
; Artist | |||
: [[Berryz Koubou]] | |||
; Album | |||
: Berryz Koubou Special Best Vol.1 (Berryz工房 スッペシャル ベスト Vol.1) | |||
; Release date | |||
: 2009.01.14 | |||
; Catalog number | |||
: PKCP-5130~1 (Limited) | |||
: PKCP-5132 (Regular) | |||
; Price | |||
: ¥3,780 (Limited) | |||
: ¥3,150 (Regular) | |||
; CD track listing | |||
# [[Otoko no Ko]] (男の子) | |||
# [[Anata Nashi de wa Ikite Yukenai]] (あなたなしでは生きてゆけない) | |||
# [[Piriri to Yukou!]] (ピリリと行こう!) | |||
# [[Semi (Berryz Koubou)|Semi]] (蝉) | |||
# [[Today is My Birthday|TODAY IS MY BIRTHDAY]] | |||
# [[Yuujou Junjou oh Seishun]] (友情 純情 oh 青春) | |||
# [[Koi no Jubaku]] (恋の呪縛) | |||
# [[Special Generation|Special Genera~tion]] (スッペシャル ジェネレ~ション) | |||
# [[Nanchuu Koi wo Yatteruu You Know|Nanchuu Koi wo Yatteruu YOU KNOW?]] (なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW?) | |||
# [[Sabori]] (さぼり) | |||
# [[Jiriri Kiteru]] (ジリリ キテル) | |||
# [[Waracchaou yo Boyfriend|Waracchaou yo BOYFRIEND]] (笑っちゃおうよ BOYFRIEND) | |||
# [[Omoitattara Kichi desse!]] (思い立ったら 吉でっせ!) <small>- Tokunaga Chinami, Sudou Maasa, Kumai Yurina</small> | |||
# [[Tsukiatteru no ni Kataomoi]] (付き合ってるのに片思い) | |||
# [[Dschinghis Khan]] (ジンギスカン) | |||
# [[Yuke Yuke Monkey Dance]] (行け 行け モンキーダンス) | |||
# [[Madayade|MADAYADE]] | |||
# [[Be|BE]] | |||
; Limited Edition DVD track listing | |||
# Opening (オープニング) | |||
# [[Clap!|CLAP!]] | |||
# [[Furare Pattern]] (フラれパターン) | |||
# MC | |||
# MADAYADE | |||
# Handshake Event (握手会) | |||
; Information | |||
''Berryz Koubou Special Best Vol.1'' is the 1st best album by Berryz Koubou. The album was released in both limited and regular editions; the limited coming with a bonus DVD. The first press of the regular edition came with a photo card. The album reached #11 on the Oricon charts, charted for four weeks, and sold a total of 13,163 copies. | |||
== Members featured in this release == | == Members featured in this release == | ||
Line 15: | Line 55: | ||
* [[Kumai Yurina]] | * [[Kumai Yurina]] | ||
* [[Sugaya Risako]] | * [[Sugaya Risako]] | ||
== [[Oricon]] Ranking and Sales == | == [[Oricon]] Ranking and Sales == |
Revision as of 14:47, 3 October 2009


- Artist
- Berryz Koubou
- Album
- Berryz Koubou Special Best Vol.1 (Berryz工房 スッペシャル ベスト Vol.1)
- Release date
- 2009.01.14
- Catalog number
- PKCP-5130~1 (Limited)
- PKCP-5132 (Regular)
- Price
- ¥3,780 (Limited)
- ¥3,150 (Regular)
- CD track listing
- Otoko no Ko (男の子)
- Anata Nashi de wa Ikite Yukenai (あなたなしでは生きてゆけない)
- Piriri to Yukou! (ピリリと行こう!)
- Semi (蝉)
- TODAY IS MY BIRTHDAY
- Yuujou Junjou oh Seishun (友情 純情 oh 青春)
- Koi no Jubaku (恋の呪縛)
- Special Genera~tion (スッペシャル ジェネレ~ション)
- Nanchuu Koi wo Yatteruu YOU KNOW? (なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW?)
- Sabori (さぼり)
- Jiriri Kiteru (ジリリ キテル)
- Waracchaou yo BOYFRIEND (笑っちゃおうよ BOYFRIEND)
- Omoitattara Kichi desse! (思い立ったら 吉でっせ!) - Tokunaga Chinami, Sudou Maasa, Kumai Yurina
- Tsukiatteru no ni Kataomoi (付き合ってるのに片思い)
- Dschinghis Khan (ジンギスカン)
- Yuke Yuke Monkey Dance (行け 行け モンキーダンス)
- MADAYADE
- BE
- Limited Edition DVD track listing
- Opening (オープニング)
- CLAP!
- Furare Pattern (フラれパターン)
- MC
- MADAYADE
- Handshake Event (握手会)
- Information
Berryz Koubou Special Best Vol.1 is the 1st best album by Berryz Koubou. The album was released in both limited and regular editions; the limited coming with a bonus DVD. The first press of the regular edition came with a photo card. The album reached #11 on the Oricon charts, charted for four weeks, and sold a total of 13,163 copies.
Members featured in this release
- Shimizu Saki
- Tsugunaga Momoko
- Tokunaga Chinami
- Sudou Maasa
- Natsuyaki Miyabi
- Ishimura Maiha (uncredited)
- Kumai Yurina
- Sugaya Risako
Oricon Ranking and Sales
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 8 | 13 | 17 | 26 | 35 | 11 | 9,905 |
46 | - | - | - | - | - | - | 87 | 1,835 |
- | - | - | - | - | - | - | 184 | 957 |
- | - | - | - | - | - | - | 297 | 466 |
- Total sales: 13,163
External links
- Hello! Project Official Website: Discography entry
|