You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Produce X 101

Produce X101 (프로듀스X101) is the fourth season of the Korean pop survival competition Produce 101 on Mnet TV. 101 male trainees from all different labels compete to form an 11-member boy group. The group will perform together for five years before returning to their respective labels.
This year, the season focuses on the letter X, a representation of the unknown. Various changes have been incorporated into the show with this theme: X replaces F as a grade ranking, with X-graded contestants being excluded from the training center, and the final group members will be 10 + X, with the eleventh member of the group determined by the highest total accumulative votes from all four rankings.
The winners formed the group X1.
Information
- Broadcast Period: May 3, 2019 – July 19, 2019 (12 episodes)
- Winner Prize: 5 years contract with Swing Entertainment
- Host: Lee Dong Wook
- Vocal Trainer: Lee Seok Hoon, Shin Yoo Mi, SOYOU (Episodes 1 & 2)
- Rap Trainer: Cheetah, Jooheon (Episodes 3 & 4)
- Dance Trainer: Bae Yoon Jung, Choi Young Joon, Kwon Jae Seung
Contestants & Rankings
Color key
First Center | |
Top 10 | |
Eliminated | |
Withdrew |
# | Agency | Participant | Performance 1 | Grade 1 | Grade 2 | Episode Rankings | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | |||||||||||
1 | AAP.Y Entertainment | Jung Myung Hoon | AAP.Y - "BLOOM" | B | C | 90 | 69 | 71 | 71 | 71 | ||||||||
2 | Kang Hyeon Su | A | A | 79 | 59 | 69 | 40 | 22 | 20 | 26 | 26 | |||||||
3 | Lee Mi Dam | B | C | 32 | 30 | 36 | 36 | 38 | 37 | 37 | ||||||||
4 | Aconic Entertainment | Kwon Tae Eun | Sunmi - "Siren" | X | F | 74 | 57 | 66 | 46 | 32 | 34 | 34 | ||||||
5 | Around Us Entertainment | Choi Si Hyuk | nafla - "Dopeboy" & Highlight - "Eolgul Jjipuliji Marayo" | B | C | 69 | 70 | 74 | 79 | 79 | ||||||||
6 | Jeong Jae Hun | A | C | 65 | 66 | 59 | 60 | 47 | 39 | 39 | ||||||||
7 | Woo Je Won | A | B | 63 | 60 | 55 | 55 | 50 | 54 | 54 | ||||||||
8 | Astory Entertainment | Heo Jin Ho | MONSTA X - "DRAMARAMA" | C | B | 94 | 89 | 93 | 83 | 83 | ||||||||
9 | Jeon Hyun Woo | B | B | 35 | 51 | 63 | 64 | 64 | ||||||||||
10 | Brand New Music | Hong Seong Jun | Brand New Music - "Go Get Her" | B | F | 53 | 23 | 33 | 37 | 56 | 51 | 51 | ||||||
11 | Kim Si Hun | B | A | 43 | 17 | 19 | 18 | 25 | 24 | 27 | 27 | |||||||
12 | Lee Eun Sang | A | C | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 (X) | |||||||
13 | Yun Jung Hwan | A | B | 58 | 18 | 23 | 31 | 35 | 38 | 38 | ||||||||
14 | C9 Entertainment | Keum Dong Hyun | Stray Kids - "Get Cool" | B | C | 23 | 26 | 30 | 17 | 16 | 19 | 10 | 17 | |||||
15 | Lee Jae Bin | B | C | 73 | 88 | 91 | 95 | 95 | ||||||||||
16 | Chandelier Music | Peak | EXO - "Love Shot" | D | D | 34 | 42 | 51 | 58 | 51 | 50 | 50 | ||||||
17 | Cre.ker Entertainment | Gwon Hui Jun | BTS - "Lie" | X | F | 44 | 46 | 50 | 53 | 52 | 56 | 56 | ||||||
18 | DS Entertainment | Steven Kim | Mino - "Anagne (Fiancé)" | X | D | 70 | 72 | 79 | 72 | 72 | ||||||||
19 | DSP Media | Lee Hwan | EXO - "Ko Ko Bop" | B | B | 46 | 49 | 60 | 67 | 67 | ||||||||
20 | Lee Jun Hyuk | C | A | 68 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
21 | Son Dong Pyo | B | A | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | |||||||
22 | E Entertainment | Lee Won Jun | Block B - "Jackpot" | B | D | 77 | 83 | 43 | 44 | 36 | 47 | 47 | ||||||
23 | Won Hyuk | B | D | 83 | 99 | 57 | 57 | 48 | 33 | 33 | ||||||||
24 | Enfant Terrible Company | Choi Byung Hoon | EXO - "Love Shot" | D | F | 91 | 94 | 97 | 98 | 98 | ||||||||
25 | ESteem Entertainment | Anzardi Timothee | iKON - "Jukgettda (Killing Me)" | X | F | 49 | 53 | 61 | 61 | 61 | ||||||||
26 | Kim Jin Gon | X | D | 61 | 55 | 65 | 62 | 62 | ||||||||||
27 | Kim Seung Hwan | X | F | 81 | 80 | 83 | 89 | 89 | ||||||||||
28 | Yuri | B | D | 33 | 34 | 27 | 29 | 33 | 40 | 40 | ||||||||
29 | Fantagio Entertainment | Han Gi Chan | Shaun Mendes - "There's Nothing Holdin' Me Back" | X | C | 16 | 22 | 25 | 33 | 46 | 57 | 57 | ||||||
30 | Gost Agency | Lee Sang Ho | GDXTAEYANG - "GOOD BOY" | X | X | 95 | 90 | 96 | 88 | 88 | ||||||||
31 | Yun Hyun Jo | X | F | 98 | 81 | 90 | 96 | 96 | ||||||||||
32 | Happyface Entertainment | Won Hyun Sik | Zion.T - "No Make Up" | C | D | 72 | 73 | 76 | 77 | 77 | ||||||||
33 | Hongyi Entertainment | Tony | EXO - "Eureureong (Growl)" | A | F | 55 | 44 | 21 | 20 | 24 | 27 | 19 | 20 | |||||
34 | Wei Zi Yue | C | F | 31 | 43 | 31 | 34 | 45 | 43 | 43 | ||||||||
35 | iMe KOREA | Lee Se Jin | Roy Kim - "Bom Bom Bom" | X | F | 8 | 14 | 13 | 13 | 20 | 21 | 20 | 19 | |||||
36 | Individual Trainee | Choi Su Hwan | BTS - "DNA" | A | A | 56 | 56 | 24 | 24 | 28 | 29 | 28 | 28 | |||||
37 | Im Si U | D | 51 | 101 | ||||||||||||||
38 | Jung Young Bin | B | B | 62 | 61 | 62 | 68 | 68 | ||||||||||
39 | Lee Ha Min | A | B | 50 | 58 | 67 | 63 | 63 | ||||||||||
40 | Kang Seok Hwa | SEVENTEEN - "Yeppeuda" | C | B | 21 | 29 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | |||||||
41 | Kim Sung Yeon | C | B | 54 | 52 | 56 | 59 | 49 | 45 | 45 | ||||||||
42 | Lee Hyeop | C | C | 40 | 48 | 52 | 49 | 40 | 26 | 24 | 24 | |||||||
43 | Park Jin Yeol | C | C | 64 | 64 | 73 | 81 | 81 | ||||||||||
44 | Lee Eugene | Wanna One - "Bombaram (Spring Breeze)" | X | F | 7 | 12 | 16 | 27 | 53 | 55 | 55 | |||||||
45 | Jellyfish Entertainment | Choi Jun Seong | VIXX - "Ibyeol Gongsik" | B | D | 59 | 63 | 40 | 39 | 41 | 46 | 46 | ||||||
46 | Kim Min Kyu | X | D | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 12 | |||||||
47 | JH1 Entertainment | Uehara Jun | Crush - "Oasis (feat. ZICO)" | D | C | 88 | 96 | 82 | 91 | 91 | ||||||||
48 | JYP Entertainment | Yun Seo Bin | C | X | 12 | 100 | ||||||||||||
49 | Kiwi Media Group | Lim Da Hun | WINNER - "MILLIONS" | C | D | 100 | 91 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
50 | Song Chang Ha | D | C | 71 | 74 | 78 | 73 | 73 | ||||||||||
51 | Kim Hyeong Min | D | C | 97 | 79 | 89 | 90 | 90 | ||||||||||
52 | KRAZY Entertainment | Kim Kwan Woo | Kim Kwan Woo - "Pobu" | D | D | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
53 | Maroo Entertainment | Lee Tae Seung | SHINee - "Noona Neomu Yeppeo (Replay)" | X | F | 26 | 47 | 47 | 48 | 55 | 53 | 53 | ||||||
54 | Lee Jin Woo | C | B | 10 | 19 | 14 | 12 | 4 | 8 | 22 | 22 | |||||||
55 | Lee Woo Jin | X | F | 52 | 71 | 54 | 50 | 42 | 41 | 41 | ||||||||
56 | MBK Entertainment | Kim Yeong Sang | T-ara - "Roly-Poly" & Wanna One "Boomerang" | D | F | 93 | 50 | 58 | 65 | 65 | ||||||||
57 | Lee Han Gyul | C | D | 41 | 28 | 28 | 21 | 17 | 15 | 16 | 7 | |||||||
58 | Nam Do Hyon | A | D | 37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||
59 | Million Market | Yoo Geun Min | JBJ - "Fantasy" | C | D | 101 | 77 | 68 | 70 | 70 | ||||||||
60 | MLD Entertainment | Kim Dong Bin | NCT DREAM - "Chewing Gum" & Shinhwa - "Perfect Man" |
B | C | 18 | 16 | 17 | 26 | 37 | 42 | 42 | ||||||
61 | Music Works | Kim Kook Heon | BTS - "Bomnal" & TroyBoi - "O.G" | A | A | 29 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 21 | 21 | |||||
62 | Song Yu Vin | A | A | 17 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 17 | 15 | |||||||
63 | NEST Entertainment | Park Yun Sol | EXO - "Jeonya (The Eve)" | C | A | 82 | 84 | 49 | 43 | 43 | 48 | 48 | ||||||
64 | Oh Sae Bom | C | C | 99 | 76 | 64 | 69 | 69 | ||||||||||
65 | OUI Entertainment | Kim Yo Han | Se7en - "Wajwo" | A | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
66 | Plan A Entertainment | Choi Byung Chan | BTS - "Save ME" | A | A | 20 | 25 | 20 | 19 | 14 | 16 | 31 | ||||||
67 | Han Seung Woo | A | A | 39 | 39 | 34 | 30 | 13 | 9 | 4 | 3 | |||||||
68 | Plasma Entertainment | Park Si On | BTS - "MIC Drop" | X | F | 84 | 95 | 85 | 93 | 93 | ||||||||
69 | SF Entertainment | Sung Min Seo | BTS - "Bultaoreune (FIRE)" | D | D | 92 | 82 | 92 | 87 | 87 | ||||||||
70 | sidusHQ | Park Sun Ho | Troye Sivan - "YOUTH" | B | B | 36 | 8 | 10 | 14 | 26 | 28 | 25 | 25 | |||||
71 | Source Music | Kim Hyeon Bin | EXO - "Ko Ko Bop" | D | A | 28 | 27 | 29 | 23 | 27 | 25 | 30 | 30 | |||||
72 | Tsai Chia Hao | D | C | 57 | 62 | 72 | 78 | 78 | ||||||||||
73 | Yoon Min Gook | D | B | 96 | 85 | 99 | 92 | 92 | ||||||||||
74 | Starship Entertainment | Ham Won Jin | Slate - "Oh Little Girl" | D | A | 19 | 15 | 12 | 10 | 10 | 14 | 18 | 16 | |||||
75 | Kang Min Hee | X | D | 11 | 20 | 18 | 22 | 23 | 23 | 14 | 10 | |||||||
76 | Koo Jung Mo | X | F | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 15 | 13 | |||||||
77 | Moon Hyun Bin | D | A | 27 | 36 | 41 | 41 | 39 | 32 | 32 | ||||||||
78 | Song Hyeong Jun | X | D | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | |||||||
79 | Stone Music Entertainment | Kim Sung Hyun | Flo Rida - "G.D.F.R." | C | C | 22 | 33 | 39 | 42 | 44 | 44 | 44 | ||||||
80 | The South | Nam Dong Hyun | Triple Position - "Kangaroo" | A | C | 45 | 40 | 45 | 52 | 57 | 60 | 60 | ||||||
81 | Think About Entertainment | Kim Jun Jae | SEVENTEEN - "Aju NICE" | X | F | 87 | 86 | 87 | 94 | 94 | ||||||||
82 | TOP Media | Kim Woo Seok | Teen Top - "Hyangsu Ppulijima" | B | A | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
83 | Lee Jin Hyuk | B | A | 38 | 35 | 32 | 25 | 11 | 2 | 3 | 14 | |||||||
84 | Urban Works Entertainment | Byeon Seong Tae | VIXX - "Dowongyeong" | D | D | 60 | 67 | 70 | 66 | 66 | ||||||||
85 | Hong Sung Hyun | B | C | 86 | 98 | 88 | 85 | 85 | ||||||||||
86 | Kim Dong Kyu | C | B | 76 | 78 | 84 | 99 | 99 | ||||||||||
87 | Kim Min Seo | D | B | 89 | 87 | 94 | 82 | 82 | ||||||||||
88 | Vine Entertainment | Baek Jin | Jay Park - "Solo (feat. Hoody)" | B | F | 30 | 32 | 42 | 45 | 30 | 36 | 36 | ||||||
89 | WM Entertainment | Lee Gyu Hyung | GOT7 - "Niga Hamyeon" | C | C | 85 | 97 | 86 | 76 | 76 | ||||||||
90 | Woollim Entertainment | Cha Jun Ho | Infinite - "BTD (Before the Dawn)" & NSYNC - "Pop" | C | C | 4 | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | 9 | |||||
91 | Hwang Yun Seong | B | D | 13 | 24 | 22 | 15 | 21 | 18 | 13 | 18 | |||||||
92 | Joo Chang Uk | D | B | 24 | 31 | 37 | 38 | 31 | 30 | 29 | 29 | |||||||
93 | Kim Dong Yun | D | B | 15 | 21 | 26 | 32 | 29 | 31 (X) | 23 | 23 | |||||||
94 | Kim Min Seo | X | F | 48 | 54 | 48 | 47 | 54 | 52 | 52 | ||||||||
95 | Moon Jun Ho | X | F | 25 | 38 | 44 | 51 | 59 | 59 | 59 | ||||||||
96 | WUZO Entertainment | Choi Jin Hwa | Ahn Ye Eun - "Red Ties" | A | D | 75 | 92 | 81 | 74 | 74 | ||||||||
97 | YG Entertainment | Hidaka Mahiro | GDXTAEYANG - "GOOD BOY" | D | D | 47 | 45 | 53 | 56 | 58 | 49 | 49 | ||||||
98 | Wang Jyun Hao | C | F | 42 | 37 | 46 | 54 | 60 | 58 | 58 | ||||||||
99 | Yue Hua Entertainment | Cho Seung Youn | Yue Hua - "DREAM" | B | B | 67 | 41 | 38 | 28 | 19 | 17 | 6 | 5 | |||||
100 | Hwang Geum Ryul | C | B | 66 | 68 | 77 | 84 | 84 | ||||||||||
101 | Yu Seong Jun | X | F | 78 | 93 | 95 | 86 | 86 |
Performances
Performance 1: Prepared
- See above
Performance 2: Solo
- "_Jima (X1-MA)" (_지마; Don't_)
Performance 3: Group Battle
- The members of each winning team receive an extra 3,000 votes. The highest ranked member will gain an extra benefit of having his score multiplied by 10 in addition of the 3,000 extra votes.
Color key
Center | |
Winner |
EXO | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM "MAMA" - 327 | TEAM "Love Shot" - 517 | ||||
Position | Name | Votes | Votes | Name | Position |
Main Vocal | Yun Seo Bin | 62 | 77 | Cho Seung Youn | Main Vocal |
Sub Vocal 1 | Kang Seok Hwa | 30 | 53 | Lee Han Gyul | Sub Vocal 1 |
Sub Vocal 2 | Tony | 24 | 5 | Hong Seong Jun | Sub Vocal 2 |
Sub Vocal 3 | Hwang Yun Seong | 99 | 87 | Lee Se Jin | Sub Vocal 3 |
Sub Vocal 4 | Kang Min Hee | 56 | 210 | Kim Woo Seok | Sub Vocal 4 |
Rapper 1 | Hidaka Mahiro | 8 | 50 | Keum Dong Hyun | Rapper 1 |
Rapper 2 | Han Gi Chan | 48 | 35 | Kim Si Hun | Rapper 2 |
BTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM "No More Dream" - 597 | TEAM "Pi, Ttam, Nunmul" - 237 | ||||
Position | Name | Votes | Votes | Name | Position |
Main Rapper | Hong Sung Hyun | 113 | 51 | Lee Won Jun | Main Rapper |
Sub Rapper 1 | Steven Kim | 75 | 32 | Lee Hwan | Sub Rapper 1 |
Sub Rapper 2 | Kim Hyeon Bin | 285 | 14 | Yun Hyun Jo | Sub Rapper 2 |
Vocal 1 | Won Hyun Sik | 32 | 27 | Jung Young Bin | Vocal 1 |
Vocal 2 | Kim Sung Yeon | 80 | 59 | Moon Hyun Bin | Vocal 2 |
Vocal 3 | Lee Sang Ho | 12 | 54 | Park Yun Sol | Vocal 3 |
MONSTA X | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM "TRESPASS" - 461 | TEAM "DRAMARAMA" - 283 | ||||
Position | Name | Votes | Votes | Name | Position |
Main Vocal | Yoon Min Gook | 39 | 15 | Choi Jun Seong | Main Vocal |
Sub Vocal 1 | Wei Zi Yue | 218 | 66 | Oh Sae Bom | Sub Vocal 1 |
Sub Vocal 2 | Lee Gyu Hyung | 30 | 84 | Nam Dong Hyun | Sub Vocal 2 |
Sub Vocal 3 | Lee Eugene | 111 | 56 | Yoo Geun Min | Sub Vocal 3 |
Rapper 1 | Yu Seong Jun | 27 | 27 | Kim Kwan Woo | Rapper 1 |
Rapper 2 | Jeong Jae Hun | 36 | 35 | Kim Dong Kyu | Rapper 2 |
SEVENTEEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM "Akkinda" - 233 | TEAM "Baksu" - 544 | ||||
Position | Name | Votes | Votes | Name | Position |
Main Vocal | Jeon Hyun Woo | 30 | 18 | Lee Hyeop | Main Vocal |
Sub Vocal 1 | Wang Jyun Hao | 50 | 57 | Kwon Tae Eun | Sub Vocal 1 |
Sub Vocal 2 | Park Sun Ho | 27 | 56 | Kim Jin Gon | Sub Vocal 2 |
Sub Vocal 3 | Moon Jun Ho | 21 | 164 | Ham Won Jin | Sub Vocal 3 |
Rapper 1 | Song Chang Ha | 87 | 78 | Nam Do Hyon | Rapper 1 |
Rapper 2 | Choi Jin Hwa | 18 | 171 | Kim Dong Yun | Rapper 2 |
Wanna One | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM "Energetic" - 582 | TEAM "Kyeojwo (Light)" - 219 | ||||
Position | Name | Votes | Votes | Name | Position |
Main Vocal | Jung Myung Hoon | 113 | 18 | Choi Si Hyuk | Main Vocal |
Sub Vocal 1 | Woo Je Won | 39 | 14 | Uehara Jun | Sub Vocal 1 |
Sub Vocal 2 | Anzardi Timothee | 27 | 69 | Tsai Chia Hao | Sub Vocal 2 |
Sub Vocal 3 | Peak | 56 | 35 | Lee Jae Bin | Sub Vocal 3 |
Rapper 1 | Lee Jun Hyuk | 173 | 41 | Park Jin Yeol | Rapper 1 |
Rapper 2 | Won Hyuk | 174 | 42 | Gwon Hui Jun | Rapper 2 |
GOT7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM "Girls Girls Girls" - 463 | TEAM "Lullaby" - 331 | ||||
Position | Name | Votes | Votes | Name | Position |
Main Vocal | Kim Kook Heon | 80 | 89 | Song Yu Vin | Main Vocal |
Sub Vocal 1 | Kang Hyeon Su | 17 | 9 | Lee Ha Min | Sub Vocal 1 |
Sub Vocal 2 | Byeon Seong Tae | 38 | 66 | Choi Su Hwan | Sub Vocal 2 |
Sub Vocal 3 | Kim Hyeong Min | 15 | 59 | Joo Chang Uk | Sub Vocal 3 |
Sub Vocal 4 | Choi Byung Chan | 135 | 39 | Yun Jung Hwan | Sub Vocal 4 |
Rapper 1 | Kim Sung Hyun | 101 | 51 | Baek Jin | Rapper 1 |
Rapper 2 | Yuri | 70 | 19 | Hwang Geum Ryul | Rapper 2 |
NU'EST W | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM "WHERE YOU AT" - 588 | TEAM "Dejavu" - 144 | ||||
Position | Name | Votes | Votes | Name | Position |
Main Vocal | Lee Tae Seung | 128 | 51 | Kim Min Seo (UW) | Main Vocal |
Sub Vocal 1 | Heo Jin Ho | 59 | 8 | Lim Da Hun | Sub Vocal 1 |
Sub Vocal 2 | Park Si On | 23 | 15 | Choi Byung Hoon | Sub Vocal 2 |
Sub Vocal 3 | Kim Min Seo (WL) | 95 | 26 | Kim Yeong Sang | Sub Vocal 3 |
Rapper 1 | Sung Min Seo | 56 | 18 | Kim Jun Jae | Rapper 1 |
Rapper 2 | Lee Woo Jin | 227 | 26 | Kim Seung Hwan | Rapper 2 |
NCT U | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM "The 7th Sense" - 248 | TEAM "BOSS" - 566 | ||||
Position | Name | Votes | Votes | Name | Position |
Main Rapper | Kim Dong Bin | 27 | 170 | Kim Yo Han | Main Rapper |
Sub Rapper 1 | Lee Jin Woo | 36 | 48 | Lee Eun Sang | Sub Rapper 1 |
Sub Rapper 2 | Song Hyeong Jun | 45 | 93 | Lee Jin Hyuk | Sub Rapper 2 |
Vocal 1 | Koo Jung Mo | 45 | 99 | Han Seung Woo | Vocal 1 |
Vocal 2 | Kim Min Kyu | 78 | 54 | Son Dong Pyo | Vocal 2 |
Vocal 3 | Lee Mi Dam | 17 | 102 | Cha Jun Ho | Vocal 3 |
Performance 4: Position
- The contestant with the highest on-scene votes of each song receives 100 times their votes, and the contestant with the highest on-scene votes among all songs of each position receives an extra 100,000 votes. In this edition, "X" is a new position that requires contestants to perform two of the three aforementioned positions. For the "X" position, both bonuses are doubled.
Color key
Center | |
Highest Rank |
VOCAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hwa Sa "Meongcheongi (Twit)" |
Paul Kim "Me After You" |
Wanna One "Boyeo (Day By Day)" |
Bolbbalgan4 "To My Youth" | ||||||||||
Lee Eun Sang | 490 | Kim Yo Han | 362 | Song Yu Vin | 545 | Kim Min Kyu | 508 | ||||||
Yun Jung Hwan | 427 | Cha Jun Ho | 533 | Choi Su Hwan | 235 | Kim Woo Seok | 606 | ||||||
Lee Hyeop | 413 | Kim Hyeon Bin | (4) | Kwon Tae Eun | 384 | Lee Jin Woo | 571 | ||||||
Lee Mi Dam | 317 | Han Seung Woo | 580 | Moon Jun Ho | 293 | Lee Se Jin | 371 | ||||||
Kang Seok Hwa | 272 | Wei Zi Yue | (3) | Nam Dong Hyun | 262 | Choi Byung Chan | 473 |
- Vocal Winner: Kim Woo Seok
RAP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZICO "Say Yes Or No" |
Haon & Vinxen "Barcode" | ||||||||||||
Nam Do Hyon | 499 | Yuri | 340 | ||||||||||
Cho Seung Youn | 478 | Baek Jin | 410 | ||||||||||
Kim Sung Yeon | 378 | Lee Woo Jin | 367 | ||||||||||
Jeong Jae Hun | 354 | Won Hyuk | 514 |
- Rap Winner: Won Hyuk
DANCE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Mars "Finesse (Remix)" |
Jason Derulo "Swalla (Remix)" |
Imagine Dragons "Believer" | |||||||||||
Song Hyeong Jun | 539 | Choi Jun Seong | 478 | Son Dong Pyo | 497 | ||||||||
Ham Won Jin | 452 | Kang Hyeon Su | 616 | Park Sun Ho | 175 | ||||||||
Kim Si Hun | 374 | Park Yun Sol | 601 | Hwang Yun Seong | 612 | ||||||||
Lee Han Gyul | 563 | Kim Min Seo (WL) | 386 | Kim Kook Heon | 485 | ||||||||
Kang Min Hee | 458 | Lee Tae Seung | 451 | Keum Dong Hyun | 566 | ||||||||
Kim Dong Yun | 301 | Wang Jyun Hao | 280 | Kim Dong Bin | 280 | ||||||||
Joo Chang Uk | 275 | – | – | – | – |
- Dance Winner: Kang Hyeon Su
X (Vocal X Dance) | X (Vocal X Rap) | ||
---|---|---|---|
Charlie Puth "Attention" |
Show Me the Money 4 "Turtle Ship" | ||
Koo Jung Mo | 476 | Lee Jin Hyuk | 680 |
Han Gi Chan | 349 | Lee Eugene | 138 |
Tony | 302 | Lee Won Jun | 335 |
Hong Seong Jun | (6) | Gwon Hui Jun | 206 |
Moon Hyun Bin | 319 | Woo Je Won | 236 |
Kim Sung Hyun | 330 | Peak | 194 |
Hidaka Mahiro | (7) | – | – |
- X Position Winner: Lee Jin Hyuk
Performance 5: Concept
- The contestant with the most votes in each team receives 500 times their votes. The team with the highest on-scene ranking receives an extra 200,000 votes, with the first place trainee in the winning team receiving 100,000 votes and the rest of the team receiving 20,000 votes each.
Color key
Center | |
Winner |
Future Funk | Funky Retro Dance | R&B, Dance House | Future EDM Dance | Mainstream Pop | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MamMam "Super Special Girl" |
CRAYON "Ippeo Ippeo" |
Daily Vitamin "Monday to Sunday" |
GOT U "U GOT IT" |
SIXC (6 crazy) "Umjikyeo" | |||||
Song Yu Vin | 20 | Kang Min Hee | 51 | Lee Hyeop | 11 | Han Seung Woo | 91 | Kim Hyeon Bin | 24 |
Choi Su Hwan | 9 | Koo Jung Mo | 93 | Kim Min Kyu | 68 | Kim Woo Seok | 115 | Cho Seung Youn | 145 |
Kang Hyeon Su | 4 | Ham Won Jin | 48 | Lee Se Jin | 19 | Hwang Yun Seong | 36 | Lee Jin Hyuk | 123 |
Park Sun Ho | 4 | Son Dong Pyo | 48 | Tony | 53 | Cha Jun Ho | 31 | Kim Kook Heon | 36 |
Keum Dong Hyun | 31 | Song Hyeong Jun | 101 | Kim Dong Yun | 13 | Kim Yo Han | 144 | Lee Han Gyul | 69 |
Kim Si Hun | 24 | Lee Jin Woo | 54 | Nam Do Hyon | 110 | Lee Eun Sang | 95 | Choi Byung Chan | 98 |
– | – | – | – | Joo Chang Uk | 9 | – | – | – | – |
Total: 92 | Total: 395 | Total: 283 | Total: 512 | Total: 495 |
Final Performance: Debut Song
Center
"Sonyeonmi" | "To My World" | ||
---|---|---|---|
Position | Name | Name | Position |
Main Vocal | Song Yu Vin | Cho Seung Youn | Main Vocal |
Sub Vocal 1 | Kim Woo Seok | Han Seung Woo | Sub Vocal 1 |
Sub Vocal 2 | Ham Won Jin | Lee Eun Sang | Sub Vocal 2 |
Sub Vocal 3 | Kang Min Hee | Kim Min Kyu | Sub Vocal 3 |
Sub Vocal 4 | Tony | Lee Se Jin | Sub Vocal 4 |
Sub Vocal 5 | Koo Jung Mo | Hwang Yun Seong | Sub Vocal 5 |
Sub Vocal 6 | Lee Han Gyul | Cha Jun Ho | Sub Vocal 6 |
Rapper 1 | Lee Jin Hyuk | Kim Yo Han | Rapper 1 |
Rapper 2 | Nam Do Hyon | Song Hyeong Jun | Rapper 2 |
Rapper 3 | Son Dong Pyo | Keum Dong Hyun | Rapper 3 |
Discography
Digital Singles
- [2019.03.21] _Jima (X1-MA) (_지마; Don't)
- [2019.06.01] _Jima (X1-MA) (Piano Ver.) (_지마; Don't)
- [2019.07.05] 31 Boys 5 Concepts
- [2019.07.20] FINAL
Trivia
- Major label SM Entertainment chose not to participate.
- Episodes 4, 7, and 10 only have on-scene rankings. Online votes are not added until the following episode's ranking announcements.
- Im Si U left the show before the re-evaluations due to personal reasons.[1]
- JYP Entertainment's Yun Seo Bin was immediately removed from the show after the first episode aired when an image of him smoking surfaced online. Later, he was accused of underage drinking and bullying.[2]
- Woollim Entertainment's Kim Dong Yun was originally eliminated in Episode 8 and later came back as the X member for the Concept Evaluation in Episode 9.
- Plan A Entertainment's Choi Byung Chan left the show after the concept evaluations due to health reasons.[3]
- Due to vote manipulation by the producing director, contestant Anzardi Timothee was wrongfully eliminated in the first voting round, Kim Kook Heon and Lee Jin Woo in the third, and Koo Jung Mo, Lee Jin Hyuk, and Keum Dong Hyun in the final. Koo Jung Mo, Lee Jin Hyuk, and Keum Dong Hyun would have ranked #6, #7, and #8, respectively.[4]
References
- ↑ "“Produce X 101” Announces Departure Of Trainee Im Siu". 2019-05-08. Retrieved 2019-07-11.
- ↑ "Yun Seo Bin Apologizes To JYP Entertainment And “Produce X 101” For His Past Actions". 2019-05-08. Retrieved 2019-07-11.
- ↑ "Choi Byung Chan Leaves “Produce X 101” Due To Health Reasons + Writes Letter To Fans". 2019-07-11. Retrieved 2019-07-11.
- ↑ "Court Reveals “Produce 101” Series Contestants Who Were Eliminated Due To Voting Manipulation". 2020-11-17. Retrieved 2021-04-20.
External Links