Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Okita Ayaka: Difference between revisions
From generasia
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:NMB48 Okita Ayaka 2014.jpg|thumb|200px|Okita Ayaka (2014)]] | |||
[[File:NMB48 Okita Ayaka 2013.jpg|thumb|200px|Okita Ayaka (2013)]] | |||
[[File:Okita_Ayaka.jpg|200px|right|thumb|Okita Ayaka (2012)]] | [[File:Okita_Ayaka.jpg|200px|right|thumb|Okita Ayaka (2012)]] | ||
'''Okita Ayaka''' (沖田彩華) is a | '''Okita Ayaka''' (沖田彩華) is a [[J-Pop|Japanese pop]] singer and idol managed by [[KYORAKU Yoshimoto Holdings]]. She is currently the sub-captain of [[NMB48]]'s [[NMB48 Team M|Team M]]. | ||
==Profile== | ==Profile== | ||
* '''Name:''' Okita Ayaka (沖田彩華) | |||
* ''' | * '''Nickname:''' A~pon (あ~ぽん) | ||
* '''Birthday:''' {{bda|1995|10|11|mf}} | * '''Birthday:''' {{bda|1995|10|11|mf}} | ||
* '''Birthplace:''' Hiroshima, Japan | * '''Birthplace:''' Hiroshima, Japan | ||
* '''Height:''' | * '''[[Blood Type]]:''' AB | ||
* '''Height:''' 156cm | |||
== | ==NMB48 Song Participation== | ||
=== | ===Singles=== | ||
* [[Zetsumetsu Kurokami Shoujo | ; NMB48 | ||
* [[Oh My God! (NMB48)|Kesshou]] <small>(Shirogumi)</small> | * "[[Zetsumetsu Kurokami Shoujo]]" single | ||
* [[Junjou U-19|Baatari GO!]] <small>( | ** [[Mikazuki no Senaka]] (三日月の背中) | ||
* [[ | * "[[Oh My God! (NMB48)|Oh My God!]]" single | ||
* [[Nagiichi | ** [[Boku wa Matteru]] (僕は待ってる) | ||
* [[Virginity|Sonzai Shitenai Mono]] <small>(Akagumi)</small> | ** [[Kesshou (NMB48)|Kesshou]] (結晶) <small>(Shirogumi)</small> | ||
* [[Kitagawa Kenji|Hoshizora no Caravan]] <small>(Shirogumi)</small> | * "[[Junjou U-19]]" single | ||
** [[Baatari Go!|Baatari GO!]] (場当たりGO!) <small>(Under Girls)</small> | |||
** [[Doryoku no Shizuku]] (努力の雫) <small>(Shirogumi)</small> | |||
* "[[Nagiichi]]" single | |||
** [[Rifujin Ball]] (理不尽ボール) <small>(Under Girls)</small> | |||
* "[[Virginity (NMB48)|Virginity]]" single | |||
** [[Sonzai Shitenai Mono]] (存在してないもの) <small>(Akagumi)</small> | |||
* "[[Kitagawa Kenji (NMB48)|Kitagawa Kenji]]" single | |||
** [[In-goal]] (インゴール) | |||
** [[Hoshizora no Caravan]] (星空のキャラバン) <small>(Shirogumi)</small> | |||
* "[[Bokura no Eureka]]" single | |||
** [[Yaban na Soft Cream]] (野蛮なソフトクリーム) <small>(Akagumi)</small> | |||
* "[[Kamonegix]]" single | |||
** [[Doshaburi no Seishun no Naka de]] (どしゃぶりの青春の中で) <small>(Shirogumi)</small> | |||
* "[[Takane no Ringo]]" single | |||
** [[Prom no Koibito]] (プロムの恋人) <small>(Shirogumi)</small> | |||
; AKB48 | |||
* [[ | * "[[Gingham Check (AKB48)|Gingham Check]]" single | ||
** [[Ano Hi no Fuurin]] (あの日の風鈴) <small>(Waiting Girls)</small> | |||
=== | ===Albums=== | ||
* [[ | ; NMB48 | ||
* ''[[Teppen Tottande! (album)|Teppen Tottande!]]'' | |||
** [[Teppen Tottande! (song)|Teppen Tottande!]] (てっぺんとったんで!) | |||
** [[With My Soul|With my soul]] <small>(Team M)</small> | |||
==Stage Units== | ; AKB48 | ||
* ''[[Koko ni Ita Koto (album)|Koko ni Ita Koto]]'' | |||
** [[Koko ni Ita Koto (song)|Koko ni Ita Koto]] (ここにいたこと) | |||
* ''[[1830m]]'' | |||
** [[Aozora yo Sabishikunai ka|Aozora yo Sabishikunai ka?]] (青空よ 寂しくないか?) | |||
===Stage Units=== | |||
* [[Team M 1st Stage "Idol no Yoake"|Team M 1st Stage]]: [[Kataomoi no Taikakusen]] | * [[Team M 1st Stage "Idol no Yoake"|Team M 1st Stage]]: [[Kataomoi no Taikakusen]] | ||
==Trivia== | |||
*Originally a first generation member of [[NMB48]] and [[NMB48 Kenkyuusei|Kenkyuusei]], she was promoted to [[NMB48 Team M|Team M]] on 31 May 2012. During the AKB48 Group Grand Shuffle in February 2014, she was appointed sub-captain of Team M. | |||
==External Links== | |||
*[http://www.nmb48.com/member/okita_ayaka/ NMB48 Official Profile] | |||
*[http://ameblo.jp/nmb48/theme-10030699761.html Official Blog] | |||
*[http://plus.google.com/104529234818538128511/posts Official Google+] | |||
{{NMB48}} | |||
[[Category:Artists]] | [[Category:Artists]] | ||
[[Category:Hiroshima Artists]] | |||
[[Category:Idols]] | [[Category:Idols]] | ||
[[Category:1995 Births]] | [[Category:1995 Births]] | ||
[[Category: | [[Category:Blood Type AB]] | ||
[[Category:Japanese Girl Group Members]] | [[Category:Japanese Girl Group Members]] | ||
[[Category:NMB48]] |
Revision as of 15:03, 7 July 2014


Okita Ayaka (沖田彩華) is a Japanese pop singer and idol managed by KYORAKU Yoshimoto Holdings. She is currently the sub-captain of NMB48's Team M.
Profile
- Name: Okita Ayaka (沖田彩華)
- Nickname: A~pon (あ~ぽん)
- Birthday: October 11, 1995
- Birthplace: Hiroshima, Japan
- Blood Type: AB
- Height: 156cm
NMB48 Song Participation
Singles
- NMB48
- "Zetsumetsu Kurokami Shoujo" single
- Mikazuki no Senaka (三日月の背中)
- "Oh My God!" single
- Boku wa Matteru (僕は待ってる)
- Kesshou (結晶) (Shirogumi)
- "Junjou U-19" single
- Baatari GO! (場当たりGO!) (Under Girls)
- Doryoku no Shizuku (努力の雫) (Shirogumi)
- "Nagiichi" single
- Rifujin Ball (理不尽ボール) (Under Girls)
- "Virginity" single
- Sonzai Shitenai Mono (存在してないもの) (Akagumi)
- "Kitagawa Kenji" single
- In-goal (インゴール)
- Hoshizora no Caravan (星空のキャラバン) (Shirogumi)
- "Bokura no Eureka" single
- Yaban na Soft Cream (野蛮なソフトクリーム) (Akagumi)
- "Kamonegix" single
- Doshaburi no Seishun no Naka de (どしゃぶりの青春の中で) (Shirogumi)
- "Takane no Ringo" single
- Prom no Koibito (プロムの恋人) (Shirogumi)
- AKB48
- "Gingham Check" single
- Ano Hi no Fuurin (あの日の風鈴) (Waiting Girls)
Albums
- NMB48
- Teppen Tottande!
- Teppen Tottande! (てっぺんとったんで!)
- With my soul (Team M)
- AKB48
- Koko ni Ita Koto
- Koko ni Ita Koto (ここにいたこと)
- 1830m
- Aozora yo Sabishikunai ka? (青空よ 寂しくないか?)
Stage Units
Trivia
- Originally a first generation member of NMB48 and Kenkyuusei, she was promoted to Team M on 31 May 2012. During the AKB48 Group Grand Shuffle in February 2014, she was appointed sub-captain of Team M.
External Links