Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Sato Neo: Difference between revisions
From generasia
Eunice Chong (talk | contribs) (→Trivia) |
Supermel0n (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image: | [[Image:Sakurazaka46 Sato Neo 2025-2.jpg|thumb|400px|Sato Neo (2025)]] | ||
'''Sato Neo''' (佐藤愛桜) is a Japanese singer and | '''Sato Neo''' (佐藤愛桜) is a Japanese [[Idol|idol]] singer, model, and actress managed by [[Seed & Flower]]. She is currently a fourth generation member of [[Sakurazaka46]] and is a former member of idol group [[Sakura Gakuin]]. | ||
==Profile== | ==Profile== | ||
*'''Name:''' Sato Neo (佐藤愛桜) | * '''Name:''' Sato Neo (佐藤愛桜) | ||
*''' | * '''Nickname:''' Neo-gon (ねおゴン), Neorin (ねおりん) | ||
*'''Birthplace:''' Saga Prefecture, Japan | * '''Birthdate:''' {{bda|2006|12|01|mf=yes}} | ||
*''' | * '''Birthplace:''' [[Wikipedia:Saga Prefecture|Saga, Japan]] | ||
*''' | * '''[[Blood Type]]:''' O | ||
*''' | * '''Height:''' 157cm | ||
*''' | * '''[[Zodiac]]:''' Sagittarius | ||
*''' | * '''Hobbies:''' Walking | ||
*''' | * '''Specialties:''' Playing the violin | ||
* '''Groups:''' | |||
** [[Sakura Gakuin]] (2019–2020) | |||
** [[Sakurazaka46]] (2025–) | |||
==Filmography== | |||
===Movies=== | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; background: #ffffff;" | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!style="padding: 3px" rowspan=2|Year||style="padding: 3px" colspan=2|Title||style="padding: 3px" rowspan=2|Role||style="padding: 3px" rowspan=2|Notes | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!style="padding: 3px"| [[Wikipedia:Romanization of Japanese|Romaji]] || style="padding: 3px"| Kanji/Kana | |||
|- align="center" | |||
|style="padding: 3px" rowspan=2| 2023 ||style="padding: 3px"| Watashi no Sotsugyou Project Dai 4ki Sakuhin "18sai, Tsumugimasu" ||style="padding: 3px"| 私の卒業プロジェクト第4期作品「18歳、つむぎます」 ||style="padding: 3px"| Murakami Aoi ||style="padding: 3px;"| | |||
|- align="center" | |||
|style="padding: 3px"| [[Wikipedia:ja:推しが武道館いってくれたら死ぬ#劇場版|Gekijouban Oshi ga Budokan Itte Kuretara Shinu]] ||style="padding: 3px"| 劇場版 推しが武道館いってくれたら死ぬ ||style="padding: 3px"| High school girl ||style="padding: 3px;"| | |||
|} | |||
===Dramas=== | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; background: #ffffff;" | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!style="padding: 3px" rowspan=2|Year||style="padding: 3px" colspan=2|Title||style="padding: 3px" rowspan=2|Network||style="padding: 3px" rowspan=2|Role||style="padding: 3px" rowspan=2|Notes | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!style="padding: 3px"| [[Wikipedia:Romanization of Japanese|Romaji]] || style="padding: 3px"| Kanji/Kana | |||
|- align="center" | |||
|style="padding: 3px" rowspan=2| 2022 ||style="padding: 3px"| [[Wikipedia:ja:ファイトソング|Fight Song]] ||style="padding: 3px"| ファイトソング ||style="padding: 3px"| [[Wikipedia:TBS Television (Japan)|TBS]] ||style="padding: 3px"| Fan of Hide and Toshiya ||style="padding: 3px;"| Episode 9 | |||
|- align="center" | |||
|style="padding: 3px"| [[Wikipedia:ja:ボーイフレンド降臨!|Boyfriend Kourin!]] ||style="padding: 3px"| ボーイフレンド降臨! ||style="padding: 3px"| [[Wikipedia:TV Asahi|TV Asahi]] ||style="padding: 3px"| Chatani Kashiko (High school student) ||style="padding: 3px;"| | |||
|} | |||
===Television=== | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; background: #ffffff;" | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!style="padding: 3px" rowspan=2|Year||style="padding: 3px" colspan=2|Title||style="padding: 3px" rowspan=2|Network||style="padding: 3px" rowspan=2|Role||style="padding: 3px" rowspan=2|Notes | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!style="padding: 3px"| [[Wikipedia:Romanization of Japanese|Romaji]] || style="padding: 3px"| Kanji/Kana | |||
|- align="center" | |||
|style="padding: 3px"| 2022 ||style="padding: 3px" rowspan=2| [[Wikipedia:ja:超無敵クラス|Chou Muteki Class]] ||style="padding: 3px" rowspan=2| 超無敵クラス ||style="padding: 3px" rowspan=2| [[Wikipedia:Nippon Television|Nippon TV]] ||style="padding: 3px" rowspan=2| Guest ||style="padding: 3px;"| July 24th | |||
|- align="center" | |||
|style="padding: 3px"| 2023 ||style="padding: 3px;"| February 5th, 12th, 19th | |||
|} | |||
===Music Videos=== | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; background: #ffffff;" | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!style="padding: 3px" rowspan=2|Year||style="padding: 3px" rowspan=2|Artist||style="padding: 3px" colspan=2|Song||style="padding: 3px" rowspan=2|Notes | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!style="padding: 3px"| [[Wikipedia:Romanization of Japanese|Romaji]] || style="padding: 3px"| Kanji/Kana | |||
|- align="center" | |||
|style="padding: 3px"| 2023 ||style="padding: 3px"| [[Lazuli Code]] ||style="padding: 3px"| [[Uso (Lazuli Code)|Uso]] ||style="padding: 3px"| 嘘 ||style="padding: 3px;"| | |||
|} | |||
<!-- | |||
==Sakurazaka46 Song Participation== | |||
===Singles=== | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!Single||Participating Song||style="padding: 3px"|Position/Unit | |||
|- | |||
|rowspan="1" | [[]] || [[]] || | |||
|} | |||
===Albums=== | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!Album||style="padding: 3px"|Participating Song||style="padding: 3px"|Position/Unit | |||
|- | |||
|rowspan="1" style="padding: 3px"| [[]] || [[]] || | |||
|} | |||
--> | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* | * She became a member of idol group [[Sakura Gakuin]] in May 2019. | ||
**4th Education Chairman <small>(2020 Nendo)</small>. | ** 4th Education Chairman <small>(2020 Nendo)</small>. | ||
*Joined Amuse through Amuse Zenzen Audition 2017 ~Kyushu, Okinawa~. | * Joined [[Amuse Inc.]] through Amuse Zenzen Audition 2017 ~Kyushu, Okinawa~. | ||
* Her favorite color was mint green. | |||
* She has learned piano, violin, and calligraphy. | |||
* Currently a 4th generation member of [[Sakurazaka46]] as of April 18, 2025. | |||
* '''Strengths:''' Once she has decided on something, she never gives up until the end | |||
* '''Weaknesses:''' Indecisive | |||
* '''Favorite Food:''' Beef tongue, salmon, cheesecake | |||
* '''Favorite Color:''' Cherry blossom, light blue | |||
* '''Motto:''' Suki ni naru made doryoku suru (好きになるまで努力する; ''Keep trying until you like it'') | |||
* '''Last Day on Earth:''' [[Sakamichi Series|Sakamichi]] joint live show | |||
* '''Desert Island Item:''' Blanket | |||
* '''Favorite Sakurazaka46 Song:''' "[[Sakurazuki]]", "[[Boku no Dilemma]]", "[[Manhole no Futa no Ue]]", "[[Saishuu no Chikatetsu ni Notte]]", "[[Danzetsu]]" | |||
* '''Favorite Sakurazaka46 MV:''' "[[Sakurazuki]]", "[[Masatsukeisu]]", "[[Shijima no Bouryoku]]", "[[Guuzen no Kotae]]" | |||
==Gallery== | |||
<gallery mode=packed-overlay> | |||
Image:Sakurazaka46 Sato Neo 2025.jpg|2025 | |||
</gallery> | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [http://www.sakuragakuin.jp/members/sato.html | * Official Profile: [https://sakurazaka46.com/s/s46/artist/73 Sakurazaka46] | [http://www.sakuragakuin.jp/members/sato.html Sakura Gakuin] | ||
{{Sakurazaka46}} | |||
{{Sakura Gakuin}} | {{Sakura Gakuin}} | ||
[[Category:Artists]] | [[Category:Japanese Artists]] | ||
[[Category: | [[Category:Saga Artists]] | ||
[[Category:2006 Births]] | [[Category:2006 Births]] | ||
[[Category:Blood Type O]] | |||
[[Category:Sagittarius]] | |||
[[Category:Model]] | |||
[[Category:Idols]] | |||
[[Category:J-Actress]] | |||
[[Category:Sakurazaka46]] |
Latest revision as of 04:26, 10 June 2025

Sato Neo (佐藤愛桜) is a Japanese idol singer, model, and actress managed by Seed & Flower. She is currently a fourth generation member of Sakurazaka46 and is a former member of idol group Sakura Gakuin.
Profile
- Name: Sato Neo (佐藤愛桜)
- Nickname: Neo-gon (ねおゴン), Neorin (ねおりん)
- Birthdate: December 1, 2006
- Birthplace: Saga, Japan
- Blood Type: O
- Height: 157cm
- Zodiac: Sagittarius
- Hobbies: Walking
- Specialties: Playing the violin
- Groups:
- Sakura Gakuin (2019–2020)
- Sakurazaka46 (2025–)
Filmography
Movies
Year | Title | Role | Notes | |
---|---|---|---|---|
Romaji | Kanji/Kana | |||
2023 | Watashi no Sotsugyou Project Dai 4ki Sakuhin "18sai, Tsumugimasu" | 私の卒業プロジェクト第4期作品「18歳、つむぎます」 | Murakami Aoi | |
Gekijouban Oshi ga Budokan Itte Kuretara Shinu | 劇場版 推しが武道館いってくれたら死ぬ | High school girl |
Dramas
Year | Title | Network | Role | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Romaji | Kanji/Kana | ||||
2022 | Fight Song | ファイトソング | TBS | Fan of Hide and Toshiya | Episode 9 |
Boyfriend Kourin! | ボーイフレンド降臨! | TV Asahi | Chatani Kashiko (High school student) |
Television
Year | Title | Network | Role | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Romaji | Kanji/Kana | ||||
2022 | Chou Muteki Class | 超無敵クラス | Nippon TV | Guest | July 24th |
2023 | February 5th, 12th, 19th |
Music Videos
Year | Artist | Song | Notes | |
---|---|---|---|---|
Romaji | Kanji/Kana | |||
2023 | Lazuli Code | Uso | 嘘 |
Trivia
- She became a member of idol group Sakura Gakuin in May 2019.
- 4th Education Chairman (2020 Nendo).
- Joined Amuse Inc. through Amuse Zenzen Audition 2017 ~Kyushu, Okinawa~.
- Her favorite color was mint green.
- She has learned piano, violin, and calligraphy.
- Currently a 4th generation member of Sakurazaka46 as of April 18, 2025.
- Strengths: Once she has decided on something, she never gives up until the end
- Weaknesses: Indecisive
- Favorite Food: Beef tongue, salmon, cheesecake
- Favorite Color: Cherry blossom, light blue
- Motto: Suki ni naru made doryoku suru (好きになるまで努力する; Keep trying until you like it)
- Last Day on Earth: Sakamichi joint live show
- Desert Island Item: Blanket
- Favorite Sakurazaka46 Song: "Sakurazuki", "Boku no Dilemma", "Manhole no Futa no Ue", "Saishuu no Chikatetsu ni Notte", "Danzetsu"
- Favorite Sakurazaka46 MV: "Sakurazuki", "Masatsukeisu", "Shijima no Bouryoku", "Guuzen no Kotae"
Gallery
External Links
- Official Profile: Sakurazaka46 | Sakura Gakuin
|