Due to an influx of spam accounts getting through and joining the site, user registrations have once again been disabled until further notice as we work on a different solution.

Skool Luv Affair

Mini-Album Cover
Japanese Version Cover
Artist
BTS
Mini-Album
SKOOL LUV AFFAIR
Released
2014.02.12
2015.03.18 (Japanese version)
Catalog Number
PCCA-04197 (Japanese version)
Price
₩11,900
¥3,520 (Japanese version)
CD Tracklist
  1. Intro: Skool Luv Affair
  2. Sangnamja (Boy In Luv) / Boy In Luv (상남자; Most Masculine Man)
  3. Skit: Soulmate
  4. Eodieseo Watneunji / Where You From (어디에서 왔는지; Where Did You Come From)
  5. Haruman / Just One Day (하루만; Just One Day)
  6. Tomorrow
  7. BTS Cypher Pt. 2: Triptych
  8. Deunggor Beureikeo / Spine Breaker (등골 브레이커; Spine Breaker)
  9. JUMP
  10. Outro: Propose
DVD Tracklist
  1. Sangnamja (BOY IN LUV) (MUSIC VIDEO)
  2. Just One Day (MUSIC VIDEO)
  3. SKOOL LUV AFFAIR PHOTO GALLERY


Information

SKOOL LUV AFFAIR is BTS' second mini-album. "Sangnamja (Boy In Luv)" was used as the lead track and "Haruman" was used as a follow-up track.

The mini-album debuted at #3 on the Gaon Album Charts, and it peaked at #1 on its 11th week. In Japan, the album charted for #13 weeks and sold 9,080 copies according to Oricon Album Charts.

On March 18th, 2015, a Japanese version of the mini-album was released. It included an extra DVD with music videos and a photo gallery. It peaked at #92 on Oricon and charted for one week.

Packaging & Contents

BTS Skool Luv Affair Contents.jpg

Gaon Album Charts

BTS promoting the mini-album.
BTS promoting the mini-album.
BTS promoting the mini-album.
Weekly
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10
Position 3 3 5 11 8 6 5 8 6 3
Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20
Position 1 9 13 17 36 - 32 24 35 59
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Week 29 Week 30
Position 31 29 30 117 32 13 34 34 30 34
Week 31 Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
Position 26 45 44 25 64 47 30 43 27 53
Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50
Position 30 71 31 23 55 27 18 15 17 22
Week 51 Week 52 Week 53 Week 54 Week 55 Week 56 Week 57 Week 58 Week 59 Week 60
Position 15 19 34 26 12 44 24 36 34 24
Week 61 Week 62 Week 63 Week 64 Week 65 Week 66 Week 67 Week 68 Week 69 Week 70
Position 32 23 33 27 25 36 27 35 31 18
Week 71 Week 72 Week 73 Week 74 Week 75 Week 76 Week 77 Week 78 Week 79 Week 80
Position 26 29 22 21 16 23 14 20 14 20
Week 81 Week 82 Week 83 Week 84 Week 85 Week 86 Week 87 Week 88 Week 89 Week 90
Position 17 20 18 22 22 37 17 20 25 21
Week 91 Week 92 Week 93 Week 94 Week 95 Week 96 Week 97 Week 98 Week 99 Week 100
Position 23 32 18 20 24 32 30 27 14 14
Week 101 Week 102 Week 103 Week 104 Week 105 Week 106 Week 107 Week 108 Week 109 Week 110
Position 11 15 14 17 7 20 12 15 17 13
Week 111 Week 112 Week 113 Week 114 Week 115 Week 116 Week 117 Week 118 Week 119 Week 120
Position 19 18 25 16 24 26 20 27 43 34
Week 121 Week 122 Week 123 Week 124 Week 125 Week 126 Week 127 Week 128 Week 129 Week 130
Position 30 27 24 33 32 18 21 20 16 21
Week 131 Week 132 Week 133 Week 134 Week 135 Week 136 Week 137 Week 138 Week 139 Week 140
Position 26 19 31 16 21 25 24 20 24 26
Week 141 Week 142 Week 143 Week 144 Week 145 Week 146 Week 147 Week 148 Week 149 Week 150
Position 29 19 37 22 38 18 23 33 24 18
Week 151 Week 152 Week 153 Week 154 Week 155 Week 156 Week 157 Week 158 Week 159 Week 160
Position 17 22 26 29 30 16 19 20 16 25
Week 161 Week 162 Week 163 Week 164 Week 165 Week 166 Week 167 Week 168 Week1 69 Week 170
Position 32 27 24 27 24 24 24 31 - 27
Week 171 Week 172 Week 173 Week 174 Week 175 Week 176 Week 177 Week 178 Week 179 Week 180
Position 24 19 15 18 24 29 28 24 28 30
Week 181 Week 182 Week 183 Week 184 Week 185 Week 186 Week 187 Week 188 Week 189 Week 190
Position 24 25 45 25 33 41 30 31 27 20
Week 191 Week 192 Week 193 Week 194 Week 195 Week 196 Week 197 Week 198 Week 199 Week 200
Position - - - - - 15 31 39 27 20
Week 201 Week 202 Week 203 Week 204 Week 205 Week 206 Week 207 Week 208 Week 209 Week 210
Position 28 - 14 18 34 23 25 22 - 20
Week 201 Week 202 Week 203 Week 204 Week 205 Week 206 Week 207 Week 208 Week 209 Week 210
Position 20 18 14 32 - 17 21 26 30 33
Week 211 Week 212 Week 213 Week 214 Week 215 Week 216 Week 217 Week 218 Week 219 Week 220
Position 24 15 25 30 31 34 12 27 38 35
Week 221 Week 222 Week 223 Week 224 Week 225 Week 226 Week 227 Week 228 Week 229 Week 230
Position 29 17 31 28 15 36 34 17 30 31
Week 231 Week 232 Week 233 Week 234 Week 235 Week 236 Week 237 Week 238 Week 239 Week 240
Position 42 22 23 21 31 12 30 23 20 25
Week 241 Week 242 Week 243 Week 244 Week 245 Week 246 Week 247 Week 248 Week 249 Week 250
Position 36 24 24 21 29 39 39 15 21 20
Week 251 Week 252 Week 253 Week 254 Week 255 Week 256 Week 257 Week 258 Week 259 Week 260
Position 18 36 29 13 34 23 19 13 31 28
Week 261 Week 262 Week 263 Week 264 Week 265 Week 266 Week 267 Week 268 Week 269 Week 270
Position 16 30 32 24 24 57 19 32 30 22
Week 271 Week 272 Week 273 Week 274 Week 275 Week 276 Week 277 Week 278 Week 279 Week 280
Position 28 39 35 29 26 21 22 31 28 -
Week 281 Week 282 Week 283 Week 284 Week 285 Week 286 Week 287 Week 288 Week 289 Week 290
Position 16 17 19 30 27 21 25 25 19 62
Week 291 Week 292 Week 293 Week 294 Week 295 Week 296 Week 297 Week 298 Week 299 Week 300
Position 37 36 19 33 22 16 21 21 19 21
Week 301 Week 302 Week 303 Week 304 Week 305 Week 306 Week 307 Week 308 Week 309 Week 310
Position 37 27 22 39 29 36 31 21 26 27
Week 311 Week 312 Week 313 Week 314 Week 315 Week 316 Week 317 Week 318 Week 319 Week 320
Position 31 32 66 33 36 35 35 37 39 33
Week 321 Week 322 Week 323 Week 324 Week 325 Week 326 Week 327 Week 328 Week 329 Week 330
Position 43 46 48 31 44 26 30 36 9 51
Week 331 Week 332 Week 333 Week 334 Week 335 Week 336 Week 337 Week 338 Week 339 Week 340
Position 26 24 24 25 51 42 26 - - 18
Week 341 Week 342 Week 343 Week 344 Week 345 Week 346 Week 347 Week 348 Week 349 Week 350
Position 42 56 35 56 95 40 39 20 57 48
Week 351 Week 352 Week 353 Week 354 Week 355 Week 356 Week 357 Week 358 Week 359 Week 360
Position 55 51 - 29 44 12 66 66 41 36
Week 361 Week 362 Week 363 Week 364 Week 365 Week 366 Week 377 Week 378 Week 379 Week 380
Position 81 40 43 77 52 34 51 34 37 46
Week 381 Week 382 Week 383 Week 384 Week 385 Week 386 Week 387 Week 388 Week 389 Week 390
Position 47 56 40 48 35 71 42 30 35 62
Week 391 Week 392 Week 393 Week 394 Week 395 Week 396 Week 397 Week 398 Week 399 Week 400
Position 27 39 40 29 56 30 44 34 38 42
Week 401 Week 402 Week 403 Week 404 Week 405 Week 406 Week 407 Week 408 Week 409 Week 410
Position - - 24 62 21 65 46 40 39 39
Week 411 Week 412 Week 413 Week 414 Week 415 Week 416 Week 417 Week 418 Week 419 Week 420
Position 30 43 52 49 44 63 65 38 68 42
Week 421 Week 422 Week 423 Week 424 Week 425 Week 426 Week 427 Week 428 Week 429 Week 430
Position 43 55 47 47 61 45 25 58 55 29
Week 431 Week 432 Week 433 Week 434 Week 435 Week 436 Week 437 Week 438 Week 439
Position 84 69 76 71 70 62 67 61 84
Monthly
Year Month Rank Sales
2014 February 6 39,034
March 11 15,892
April 4 16,034
May 29 2,738
June 40 1,480
July 38 2,039
August 36 2,088
September 37 1,613
October 48 1,478
November 49 1,517
December 27 2,091
Year Month Rank Sales
2015 January 19 2,026
February 20 1,765
March 32 1,767
April 36 1,647
May 40 1,322
June 28 1,750
July 23 2,427
August 23 2,839
September 25 2,403
October 25 3,002
November 33 2,918
December 30 4,096
Year Month Rank Sales
2016 January 18 4,517
February 16 5,805
March 23 4,171
April 26 2,843
May 32 2,467
June 35 2,701
July 23 3,077
August 25 3,054
September 26 2,706
October 37 2,488
November 32 4,360
December 28 4,398
Year Month Rank Sales
2017 January 29 4,218
February 27 3,911
March 33 3,478
April 32 3,516
May 28 4,018
June 29 4,206
July 34 3,633
August 45 3,571
September 29 4,348
October - 189
November 35 6,008
December 25 5,684
Year Month Rank Sales
2018 January 32 8,147
February 36 4,619
March 24 6,990
April 34 5,733
May 28 5,816
June 35 5,072
July 35 6,837
August 26 6,901
September 37 3,389
October 30 6,972
November 36 8,564
December 30 8,251
Year Month Rank Sales
2019 January 32 8,548
February 22 8,968
March 33 8,573
April 31 7,138
May 35 6,782
June 33 6,856
July 42 7,374
August 40 6,115
September 24 7,614
October 30 9,707
November 44 6,291
December 27 9,518
Year Month Rank Sales
2020 January 26 8,466
February 37 6,105
March 35 5,244
April 43 4,413
May 49 4,631
June 55 7,787
July 39 9,307
August 27 12,794
September 47 8,397
October 67 3,529
November 58 4,994
December 39 9,088
Year Month Rank Sales
2021 January 64 5,545
February 53 9,200
March 76 8,633
April 53 14,146
May 61 8,351
June 59 9,730
July 52 9,801
August 47 11,971
September 51 11,006
October 67 8,297
November 49 12,604
December 45 12,001
Year Month Rank Sales
2022 January 70 8,384
February 63 9,726
March 79 9,363
April 67 9,613
May 85 6,147
Yearly
Year Rank Sales
2014 20 86,004
2015 65 27,954
2016 66 42,587
2017 74 46,780
2018 58 77,291
2019 62 93,484
2020 98 84,755
2021 88 121,285
  • Total Reported Sales: 623,373*

External Links