Due to an influx of spam accounts getting through and joining the site, user registrations have once again been disabled until further notice as we work on a different solution.

O!Rul8,2

Mini-Album Cover
Artist
BTS
Mini-Album
O!RUL8,2?
Released
2013.09.06
Price
₩11,900
Tracklist
  1. Intro: O!RUL8,2?
  2. N.O
  3. We On
  4. Skit: R U Happy Now?
  5. If I Ruled the World
  6. Coffee
  7. BTS Cypher PT.1
  8. Jingyeogui Bangtan / Attack on Bangtan (진격의 방탄; Attack on Bangtan)
  9. Paldogangsan (팔도강산; Strong Arm)
  10. OUTRO: LUV IN SKOOL


Information

"O!RUL8,2?" (OH! ARE YOU LATE TOO?) is BTS' first mini-album. "N.O" was used as the lead track and "Jingyeogui Bangtan" as the follow-up track. It debuted and peaked at #4 on the Gaon Weekly Chart.

Package & Contents

Package
Disc Cover
Contents

Gaon Album Chart Position

Weekly
BTS promoting the mini-album.
BTS promoting the mini-album.
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10
Position - 4 16 8 10 16 16 13 9 6
Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20
Position 21 30 31 6 39 - 70 74 23 28
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Week 29 Week 30
Position 30 40 66 27 29 56 30 24 39 43
Week 31 Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
Position 42 29 27 27 19 26 35 60 69 59
Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50
Position 50 40 51 46 36 62 - 56 28 58
Week 51 Week 52 Week 53 Week 54 Week 55 Week 56 Week 57 Week 58 Week 59 Week 60
Position 43 50 47 35 57 42 54 63 49 53
Week 61 Week 62 Week 63 Week 64 Week 65 Week 66 Week 67 Week 68 Week 69 Week 70
Position 72 40 59 59 115 46 47 41 67 34
Week 71 Week 72 Week 73 Week 74 Week 75 Week 76 Week 77 Week 78 Week 79 Week 80
Position 29 25 35 24 54 46 35 26 80 43
Week 81 Week 82 Week 83 Week 84 Week 85 Week 86 Week 87 Week 88 Week 89 Week 90
Position 28 56 34 35 133 38 50 38 66 32
Week 91 Week 92 Week 93 Week 94 Week 95 Week 96 Week 97 Week 98 Week 99 Week 100
Position 50 36 28 35 48 28 43 36 27 19
Week 101 Week 102 Week 103 Week 104 Week 105 Week 106 Week 107 Week 108 Week 109 Week 110
Position 31 28 29 57 14 30 31 34 31 27
Week 111 Week 112 Week 113 Week 114 Week 115 Week 116 Week 117 Week 118 Week 119 Week 120
Position 37 34 38 37 43 32 26 36 39 45
Week 121 Week 122 Week 123 Week 124 Week 125 Week 126 Week 127 Week 128 Week 129 Week 130
Position 37 21 22 22 21 20 23 13 14 22
Week 131 Week 132 Week 133 Week 134 Week 135 Week 136 Week 137 Week 138 Week 139 Week 140
Position 24 20 25 29 41 29 33 32 23 40
Week 141 Week 142 Week 143 Week 144 Week 145 Week 146 Week 147 Week 148 Week 149 Week 150
Position 39 37 60 35 47 50 41 39 26 32
Week 151 Week 152 Week 153 Week 154 Week 155 Week 156 Week 157 Week 158 Week 159 Week 160
Position 32 32 31 38 28 40 20 27 19 39
Week 161 Week 162 Week 163 Week 164 Week 165 Week 166 Week 167 Week 168 Week1 69 Week 170
Position 34 35 35 48 34 53 50 34 34 36
Week 171 Week 172 Week 173 Week 174 Week 175 Week 176 Week 177 Week 178 Week 179 Week 180
Position 47 34 32 20 36 45 59 29 21 27
Week 181 Week 182 Week 183 Week 184 Week 185 Week 186 Week 187 Week 188 Week 189 Week 190
Position 24 24 34 42 35 32 38 28 31 27
Week 191 Week 192 Week 193 Week 194 Week 195 Week 196 Week 197 Week 198 Week 199 Week 200
Position 33 - 20 46 33 35 34 35 36 44
Week 201 Week 202 Week 203 Week 204 Week 205 Week 206 Week 207 Week 208 Week 209 Week 210
Position 34 31 40 38 32 57 45 43 45 40
Week 211 Week 212 Week 213 Week 214 Week 215 Week 216 Week 217 Week 218 Week 219 Week 220
Position 53 44 32 - 25 46 79 - 22 48
Week 221 Week 222 Week 223 Week 224 Week 225 Week 226 Week 227 Week 228 Week 229 Week 230
Position 46 37 25 - 18 28 32 33 40 28
Week 231 Week 232 Week 233 Week 234 Week 235 Week 236 Week 237 Week 238 Week 239 Week 240
Position 25 45 49 29 23 27 35 - - 15
Week 241 Week 242 Week 243 Week 244 Week 245 Week 246 Week 247 Week 248 Week 249 Week 250
Position 29 39 46 28 26 51 41 29 46 20
Week 251 Week 252 Week 253 Week 254 Week 255 Week 256 Week 257 Week 258 Week 259 Week 260
Position 47 33 38 39 28 37 30 45 44 28
Week 261 Week 262 Week 263 Week 264 Week 265 Week 266 Week 267 Week 268 Week 269 Week 270
Position 29 37 47 35 28 31 41 14 34 38
Week 271 Week 272 Week 273 Week 274 Week 275 Week 276 Week 277 Week 278 Week 279 Week 280
Position 30 38 31 28 37 31 25 27 22 23
Week 281 Week 282 Week 283 Week 284 Week 285 Week 286 Week 287 Week 288 Week 289 Week 290
Position 29 30 36 25 33 39 21 43 28 25
Week 291 Week 292 Week 293 Week 294 Week 295 Week 296 Week 297 Week 298 Week 299 Week 300
Position 28 29 39 26 36 38 34 33 62 36
Week 301 Week 302 Week 303 Week 304 Week 305 Week 306 Week 307 Week 308 Week 309 Week 310
Position 38 41 39 34 40 55 34 37 28 39
Week 311 Week 312 Week 313 Week 314 Week 315 Week 316 Week 317 Week 318 Week 319 Week 320
Position 32 35 30 37 38 34 27 36 27 31
Week 321 Week 322 Week 323 Week 324 Week 325 Week 326 Week 327 Week 328 Week 329 Week 330
Position 44 28 49 34 37 41 29 34 23 31
Week 331 Week 332 Week 333 Week 334 Week 335 Week 336 Week 337 Week 338 Week 339 Week 340
Position 14 29 27 33 18 32 37 64 43 45
Week 341 Week 342 Week 343 Week 344 Week 345 Week 346 Week 347 Week 348 Week 349 Week 350
Position 22 29 47 28 35 49 28 62 38 31
Week 351 Week 352 Week 353 Week 354 Week 355 Week 356 Week 357 Week 358 Week 359 Week 360
Position 43 40 32 49 58 37 35 65 30 36
Week 361 Week 362 Week 363 Week 364 Week 365 Week 366 Week 367 Week 368 Week 369 Week 370
Position 33 33 50 40 27 37 30 52 40 47
Week 371 Week 372 Week 373 Week 374 Week 375 Week 376 Week 377 Week 378 Week 379 Week 380
Position 30 32 39 34 - - 23 48 43 45
Week 381 Week 382 Week 383 Week 384 Week 385 Week 386 Week 387 Week 388 Week 389 Week 390
Position 33 35 49 48 44 52 37 45 46 40
Week 391 Week 392 Week 393 Week 394 Week 395 Week 396 Week 397 Week 398 Week 399 Week 400
Position 64 35 25 62 49 47 60 50 30 -
Week 401 Week 402 Week 403 Week 404 Week 405 Week 406 Week 407 Week 408 Week 409 Week 410
Position 26 44 38 48 68 55 43 34 50 61
Week 411 Week 412 Week 413 Week 414 Week 415 Week 416 Week 417 Week 418 Week 419 Week 420
Position 32 38 47 45 38 35 35 40 23 55
Week 421 Week 422 Week 423 Week 424 Week 425 Week 426 Week 427 Week 428 Week 429 Week 430
Position 32 35 39 50 54 32 15 47 49 41
Week 431 Week 432 Week 433 Week 434 Week 435 Week 436 Week 437 Week 438 Week 439 Week 440
Position 45 48 41 31 42 46 48 73 52 37
Week 441 Week 442 Week 443 Week 444 Week 445 Week 446 Week 447 Week 448 Week 449 Week 450
Position 33 69 40 37 51 39 57 49 52 33
Week 451 Week 452 Week 453 Week 454 Week 455 Week 456 Week 457 Week 458 Week 459 Week 460
Position 56 74 38 41 43 71 85 81 76 58
Week 461 Week 462
Position 79 88
Monthly
Year Month Rank Sales
2013 September 11 15,221
October 18 8,055
November 17 5,293
December 22 5,461
Year Month Rank Sales
2014 January 32 2,168
February 48 1,410
March 44 2,015
April 33 1,970
May 50 1,306
June 56 878
July 61 1,105
August 53 1,273
September 58 1,102
October 66 927
November 76 877
December 51 1,381
Year Month Rank Sales
2015 January 33 1,279
February 35 1,040
March 48 1,195
April 62 874
May 58 823
June 40 1,149
July 31 1,468
August 34 1,752
September 39 1,385
October 40 1,592
November 40 1,667
December 41 2,398
Year Month Rank Sales
2016 January 25 2,736
February 21 4,190
March 32 2,581
April 34 2,139
May 49 1,452
June 52 1,614
July 36 1,829
August 41 1,849
September 37 1,710
October 48 1,578
November 48 2,415
December 39 2,681
Year Month Rank Sales
2017 January 40 2,525
February 35 2,451
March 40 2,522
April 38 2,856
May 36 2,521
June 40 2,496
July 43 2,412
August 64 2,215
September 53 2,393
October 46 1,942
November 46 3,543
December 33 4,640
Year Month Rank Sales
2018 January 39 5,741
February 42 3,336
March 52 2,660
April 36 5,339
May 41 3,941
June 44 3,194
July 41 5,224
August 43 3,639
September 39 2,483
October 37 5,126
November 43 5,589
December 38 5,938
Year Month Rank Sales
2019 January 36 6,403
February 34 6,347
March 45 5,986
April 38 5,496
May 50 3,776
June 42 4,568
July 50 5,746
August 45 5,450
September 40 4,269
October 39 7,347
November 48 4,828
December 34 7,277
Year Month Rank Sales
2020 January 29 7,757
February 45 4,428
March 42 4,197
April 41 4,522
May 50 4,227
June 59 7,131
July 41 7,915
August 46 7,279
September 54 7,053
October 46 7,383
November 82 4,368
December 46 7,642
Year Month Rank Sales
2021 January 57 6,431
February 62 7,049
March 57 10,242
April 55 14,086
May 56 9,591
June 63 8,920
July 48 10,292
August 53 10,896
September 40 13,590
October 66 8,358
November 44 14,253
December 46 11,509
Year Month Rank Sales
2022 January 71 8,296
February 56 11,110
March 70 10,291
April 77 8,043
May 68 8,868
Yearly
Year Rank Sales
2013 55 34,030
2014 92 16,412
2015 87 16,621
2016 86 26,774
2017 - 32,516
2018 82 52,203
2019 81 67,493
2020 - 73,902
2021 85 125,217
  • Total Reported Sales: 491,516*

External Links