Due to an influx of spam accounts getting through and joining the site, user registrations have once again been disabled until further notice as we work on a different solution.

You Never Walk Alone

Left Version Cover
Right Version Cover
Digital Cover
Artist
BTS
Album
YOU NEVER WALK ALONE
Released
2017.02.13
Price
₩17,800
Tracklist
  1. Intro: Boy Meets Evil
  2. Pi, Ttam, Nunmul / Blood Sweat & Tears (피, 땀, 눈물, Blood, Sweat, Tears)
  3. Begin
  4. Lie
  5. Stigma
  6. First Love
  7. Reflection
  8. MAMA
  9. Awake
  10. Lost
  11. BTS Cypher 4
  12. Am I Wrong
  13. 21 Segi Sonyeo / 21st Century Girls (21 세기 소녀, 21st Century Girls)
  14. Dul! Set! (Geuraedo Joeun Nari Deo Mankireul) / 2! 3! (둘! 셋! (그래도 좋은 날이 더 많기를), Two! Three! (Still Wishing There Will Be Better Days))
  15. Bomnal / Spring Day (봄날, Springtime)
  16. Not Today
  17. Outro: Wings
  18. A Supplementary Story: You Never Walk Alone


Information

YOU NEVER WALK ALONE is an album released by BTS. It is considered to be a repackaged version of their previously released album WINGS. The song "Bonmal" was used as the lead track.

Package & Box Contents

Package
Left Version
Right Version
Photocard
Poster
Special Gift

Accolades

Awards

Certifications

  • United Kingdom - Silver (60,000 sales/streams)

Charts

BTS promoting the album.
BTS promoting the album.
BTS promoting the album.

Gaon Album Chart

Weekly
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10
Position 1 3 4 35 12 25 21 12 22 -
Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20
Position 30 - 10 - 23 15 19 110 54 25
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Week 29 Week 30
Position 19 23 18 40 13 26 17 20 15 20
Week 31 Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
Position 39 34 23 - 17 25 25 30 21 22
Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50
Position 44 19 11 12 17 20 34 15 17 11
Week 51 Week 52 Week 53 Week 54 Week 55 Week 56 Week 57 Week 58 Week 59 Week 60
Position 14 16 14 13 14 10 20 10 19 19
Week 61 Week 62 Week 63 Week 64 Week 65 Week 66 Week 67 Week 68 Week 69 Week 70
Position 16 21 34 16 13 41 14 17 22 14
Week 71 Week 72 Week 73 Week 74 Week 75 Week 76 Week 77 Week 78 Week 79 Week 80
Position 14 17 17 19 16 25 22 16 19 31
Week 81 Week 82 Week 83 Week 84 Week 85 Week 86 Week 87 Week 88 Week 89 Week 90
Position 14 23 38 32 - 12 16 20 15 23
Week 91 Week 92 Week 93 Week 94 Week 95 Week 96 Week 97 Week 98 Week 99 Week 100
Position 27 27 15 20 32 18 - 15 7 12
Week 101 Week 102 Week 103 Week 104 Week 105 Week 106 Week 107 Week 108 Week 109 Week 110
Position 22 19 11 15 24 19 15 26 19 13
Week 111 Week 112 Week 113 Week 114 Week 115 Week 116 Week 117 Week 118 Week 119 Week 120
Position 29 - 14 18 24 18 16 30 35 21
Week 121 Week 122 Week 123 Week 124 Week 125 Week 126 Week 127 Week 128 Week 129 Week 130
Position 23 29 16 31 19 29 19 33 13 24
Week 131 Week 132 Week 133 Week 134 Week 135 Week 136 Week 137 Week 138 Week 139 Week 140
Position 17 22 29 11 27 17 32 20 39 18
Week 141 Week 142 Week 143 Week 144 Week 145 Week 146 Week 147 Week 148 Week 149 Week 150
Position 30 18 32 24 33 22 17 15 14 18
Week 151 Week 152 Week 153 Week 154 Week 155 Week 156 Week 157 Week 158 Week 159 Week 160
Position 22 20 22 16 30 26 28 31 53 30
Week 161 Week 162 Week 163 Week 164 Week 165 Week 166 Week 167 Week 168 Week1 69 Week 170
Position 15 19 29 29 22 29 9 13 22 24
Week 171 Week 172 Week 173 Week 174 Week 175 Week 176 Week 177 Week 178 Week 179 Week 180
Position 19 28 30 38 37 24 26 27 33 32
Week 181 Week 182 Week 183 Week 184 Week 185 Week 186 Week 187 Week 188 Week 189 Week 190
Position 30 12 28 16 29 23 27 34 26 71
Week 191 Week 192 Week 193 Week 194 Week 195 Week 196 Week 197 Week 198 Week 199 Week 200
Position 19 25 31 54 36 25 51 31 27 25
Week 201 Week 202 Week 203 Week 204 Week 205 Week 206 Week 207 Week 208 Week 209 Week 210
Position 21 34 28 24 23 25 23 26 28 28
Week 211 Week 212 Week 213 Week 214 Week 215 Week 216 Week 217 Week 218 Week 219 Week 220
Position 26 20 27 52 23 44 57 26 18 31
Week 221 Week 222 Week 223 Week 224 Week 225 Week 226 Week 227 Week 228 Week 229 Week 230
Position 56 28 50 31 58 51 29 40 28 49
Week 231 Week 232 Week 233 Week 234 Week 235 Week 236 Week 237 Week 238 Week 239 Week 240
Position 23 16 23 20 41 45 20 30 21 33
Week 241 Week 242 Week 243 Week 244 Week 245 Week 246 Week 247 Week 248 Week 249 Week 250
Position 20 30 32 25 52 46 51 11 32 31
Week 251 Week 252 Week 253 Week 254 Week 255 Week 256 Week 257 Week 258 Week 259 Week 260
Position 24 32 25 37 36 23 34 67 42 41
Week 261 Week 262 Week 263 Week 264 Week 265 Week 266 Week 267 Week 268 Week 269 Week 270
Position 21 51 21 44 34 31 27 51 36 45
Week 271 Week 272 Week 273 Week 274 Week 275 Week 276 Week 277 Week 278 Week 279 Week 280
Position 29 45 39 24 31 58 69 49 68 62
Week 281 Week 282
Position 77 59
Monthly
Year Month Rank Sales
2017 February 1 713,063
March 21 6,296
April 29 4,496
May 59 1,422
June 35 3,140
July 30 4,367
August 23 7,546
September 25 4,745
October 29 4,879
November 33 7,164
December 13 11,284
Year Month Rank Sales
2018 January 21 15,311
February 22 8,888
March 15 11,706
April 30 9,211
May 20 9,608
June 25 7,458
July 27 9,756
August 24 8,985
September 43 2,339
October 24 9,248
November 28 11,124
December 31 8,204
Year Month Rank Sales
2019 January 19 15,557
February 20 11,113
March 26 10,705
April 29 8,222
May 30 9,225
June 31 8,758
July 31 10,743
August 25 9,439
September 19 8,371
October 31 9,585
November 33 8,879
December 19 13,113
Year Month Rank Sales
2020 January 23 8,923
February 38 5,759
March 28 6,029
April 23 9,869
May 32 7,750
June 45 11,917
July 38 9,509
August 30 12,250
September 39 10,494
October 38 8,785
November 47 9,153
December 32 12,753
Year Month Rank Sales
2021 January 31 13,408
February 37 13,335
March 36 16,489
April 37 24,968
May 60 8,991
June 43 12,933
July 26 15,721
August 39 15,298
September 33 18,221
October 53 10,876
November 36 17,213
December 34 16,945
Year Month Rank Sales
2022 January 49 13,681
February 37 17,024
March 58 14,022
April 53 12,446
May 50 12,006
Yearly
Year Rank Sales
2017 3 768,402
2018 42 111,140
2019 48 123,710
2020 74 113,191
2021 60 184,398


  • Total Reported Sales: 1,370,020*

Billboard Japan Charts

Download Albums Sales
(Note: Billboard started charting downloads on October 2017)
Week 208 Week 209 Week 210 Week 211 Week 212 Week 213 Week 214 Week 215 Week 216 Week 217
Position 80 - 85 - - - - - - -
Week 218 Week 219 Week 220 Week 221 Week 222 Week 223 Week 224 Week 225 Week 226 Week 227
Position - - - 99 - 82 - - 76 59
Week 228 Week 229 Week 230 Week 231 Week 232 Week 233 Week 234 Week 235 Week 236 Week 237
Position - - - - - 85 92 - - -
Week 238 Week 239 Week 240 Week 241 Week 242 Week 243 Week 244 Week 245 Week 246 Week 247
Position 77 97 - - - - - - 99 93
Week 248 Week 249 Week 250 Week 251 Week 252 Week 253 Week 254 Week 255 Week 256 Week 257
Position - - - - - - - - - 82
Week 258 Week 259 Week 260 Week 261 Week 262 Week 263 Week 264 Week 265 Week 266 Week 267
Position - - - - - - - 57 63 -
Week 268 Week 269 Week 270 Week 271 Week 272 Week 273
Position - - - - - 79

United World Charts

Week Rank Sales
09 / 2017 1 392,000
10 / 2017 5 105,000

External Links