Due to an influx of spam accounts getting through and joining the site, user registrations have once again been disabled until further notice as we work on a different solution.

Hwayang Yeonhwa: Young Forever

Day ver. Cover
Night ver. Cover
Digital Cover
Artist
BTS
Album
Hwayang Yeonhwa: Young Forever (화양연화: Young Forever; The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever)
Released
2016.05.02
Price
₩20,800
Disc 1 Tracklist
  1. INTRO: Hwayang Yeonhwa / The most beautiful moment in life (화양연화)
  2. I NEED U
  3. Jabajwo (Hold Me Tight) / Hold Me Tight (잡아줘; Catch Me)
  4. Goyeop / Autumn Leaves (고엽 ; Dead Leaves)
  5. Butterfly prologue mix
  6. RUN
  7. Ma City
  8. Baepsae / Silver Spoon (뱁새)
  9. Jjeoreo / DOPE (쩔어; Best)
  10. Bultaoreune (FIRE) / Burning Up (불타오르네 (FIRE))
  11. Save ME
  12. EPILOGUE: Young Forever
Disc 2 Tracklist
  1. Converse High
  2. Isa / Moving On (이사; Move)
  3. Whalien 52
  4. Butterfly
  5. House OF Cards (full length edition)
  6. Love is not over (full length edition)
  7. I NEED U urban mix
  8. I NEED U remix
  9. RUN ballad mix
  10. RUN (alternative mix)
  11. Butterfly (alternative mix)


Information

Hwayang Yeonhwa: Young Forever is a special album released by BTS. The album is comprised of songs from both mini-albums Hwayang Yeonhwa pt. 1 and Hwayang Yeonhwa pt. 2. The song "Bultaoreune (FIRE)" was used as the lead track.

Package & Box Contents

Package
DAY Version
NIGHT Version
Photobook: DAY
Photobook: NIGHT
Polaroid Photo Card
Mini Photo Card
Poster: DAY
Poster: NIGHT

Accolades

Awards

Certifications

  • Denmark - Gold (10,000 sales/streams)
  • United Kingdom - Silver (60,000 sales/streams)

Charts

BTS promoting the album.
BTS promoting the album.
BTS promoting the album.
BTS promoting the album.
BTS promoting the album.

Gaon Album Charts

Weekly
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10
Position 1 1 4 17 19 15 8 8 10 8
Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20
Position 7 10 5 7 9 14 15 9 9 14
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Week 29 Week 30
Position 7 11 14 13 14 13 21 23 21 16
Week 31 Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
Position 17 13 18 11 9 15 17 17 8 12
Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50
Position 10 13 12 20 16 11 16 14 16 14
Week 51 Week 52 Week 53 Week 54 Week 55 Week 56 Week 57 Week 58 Week 59 Week 60
Position 19 14 - 7 14 9 - - 12 10
Week 61 Week 62 Week 63 Week 64 Week 65 Week 66 Week 67 Week 68 Week 69 Week 70
Position 20 8 16 10 19 16 44 16 19 17
Week 71 Week 72 Week 73 Week 74 Week 75 Week 76 Week 77 Week 78 Week 79 Week 80
Position 16 32 32 12 - 16 23 20 23 19
Week 81 Week 82 Week 83 Week 84 Week 85 Week 86 Week 87 Week 88 Week 89 Week 90
Position 27 18 20 18 15 71 8 6 18 22
Week 91 Week 92 Week 93 Week 94 Week 95 Week 96 Week 97 Week 98 Week 99 Week 100
Position 8 18 13 21 11 12 8 16 12 18
Week 101 Week 102 Week 103 Week 104 Week 105 Week 106 Week 107 Week 108 Week 109 Week 110
Position 13 17 27 35 14 14 28 18 20 20
Week 111 Week 112 Week 113 Week 114 Week 115 Week 116 Week 117 Week 118 Week 119 Week 120
Position 8 19 18 11 15 20 20 14 14 21
Week 121 Week 122 Week 123 Week 124 Week 125 Week 126 Week 127 Week 128 Week 129 Week 130
Position 13 18 22 29 22 15 13 20 15 13
Week 131 Week 132 Week 133 Week 134 Week 135 Week 136 Week 137 Week 138 Week 139 Week 140
Position 15 17 25 14 27 26 33 12 7 13
Week 141 Week 142 Week 143 Week 144 Week 145 Week 146 Week 147 Week 148 Week 149 Week 150
Position 9 21 - - 4 6 17 16 24 16
Week 151 Week 152 Week 153 Week 154 Week 155 Week 156 Week 157 Week 158 Week 159 Week 160
Position 17 10 18 21 14 27 21 - 11 -
Week 161 Week 162 Week 163 Week 164 Week 165 Week 166 Week 167 Week 168 Week1 69 Week 170
Position 28 25 31 21 13 26 19 24 18 28
Week 171 Week 172 Week 173 Week 174 Week 175 Week 176 Week 177 Week 178 Week 179 Week 180
Position 16 17 19 13 17 18 28 22 35 12
Week 181 Week 182 Week 183 Week 184 Week 185 Week 186 Week 187 Week 188 Week 189 Week 190
Position 18 19 19 17 21 26 31 15 18 14
Week 191 Week 192 Week 193 Week 194 Week 195 Week 196 Week 197 Week 198 Week 199 Week 200
Position 11 15 7 24 18 24 16 11 36 26
Week 201 Week 202 Week 203 Week 204 Week 205 Week 206 Week 207 Week 208 Week 209 Week 210
Position 51 35 16 31 18 19 20 23 19 27
Week 211 Week 212 Week 213 Week 214 Week 215 Week 216 Week 217 Week 218 Week 219 Week 220
Position 24 18 15 23 21 34 32 30 24 41
Week 221 Week 222 Week 223 Week 224 Week 225 Week 226 Week 227 Week 228 Week 229 Week 230
Position 29 27 20 15 42 39 22 18 18 36
Week 231 Week 232 Week 233 Week 234 Week 235 Week 236 Week 237 Week 238 Week 239 Week 240
Position 32 25 24 38 35 26 43 30 33 22
Week 241 Week 242 Week 243 Week 244 Week 245 Week 246 Week 247 Week 248 Week 249 Week 250
Position 30 26 28 16 17 25 19 21 26 25
Week 251 Week 252 Week 253 Week 254 Week 255 Week 256 Week 257 Week 258 Week 259 Week 260
Position 15 26 25 - - 21 25 34 44 21
Week 261 Week 262 Week 263 Week 264 Week 265 Week 266 Week 267 Week 268 Week 269 Week 270
Position 22 24 47 18 47 22 52 35 44 23
Week 271 Week 272 Week 273 Week 274 Week 275 Week 276 Week 277 Week 278 Week 279 Week 280
Position 40 45 21 25 37 23 31 31 22 28
Week 281 Week 282 Week 283 Week 284 Week 285 Week 286 Week 287 Week 288 Week 289 Week 290
Position 20 47 58 21 34 37 42 37 19 40
Week 291 Week 292 Week 293 Week 294 Week 295 Week 296 Week 297 Week 298 Week 299 Week 300
Position 45 28 - 14 18 21 76 27 25 80
Week 301 Week 302 Week 303 Week 304 Week 305 Week 306 Week 307 Week 308 Week 309 Week 400
Position 87 34 20 64 41 20 30 51 40 35
Week 401 Week 402 Week 403 Week 404 Week 405 Week 406 Week 407 Week 408 Week 409 Week 410
Position 32 27 48 38 45 28 58 46 114 31
Week 411 Week 412 Week 413 Week 414
Position 69 61 71 69
Monthly
Year Month Rank Sales
2016 May 1 310,243
June 15 9,084
July 10 9,050
August 13 9,138
September 10 8,228
October 20 5,419
November 28 6,090
December 15 11,117
Year Month Rank Sales
2017 January 18 8,563
February 17 7,633
March 20 6,695
April 25 6,854
May 16 6,866
June 17 8,779
July 15 7,853
August 27 6,444
September 20 6,359
October 24 5,952
November 29 8,545
December 18 9,218
Year Month Rank Sales
2018 January 16 17,606
February 19 9,710
March 14 12,071
April 27 10,046
May 22 9,047
June 21 8,766
July 25 11,106
August 20 10,499
September 31 5,525
October 22 10,174
November 29 10,922
December 23 14,366
Year Month Rank Sales
2019 January 29 9,720
February 14 16,170
March 22 12,760
April 25 9,774
May 31 8,762
June 29 9,158
July 26 12,340
August 21 11,915
September 28 6,660
October 28 12,664
November 28 10,896
December 17 14,698
Year Month Rank Sales
2020 January 17 10,692
February 27 7,903
March 29 6,000
April 29 8,341
May 25 9,142
June 43 12,705
July 34 11,202
August 34 10,007
September 32 13,592
October 37 8,801
November 42 10,948
December 28 14,258
Year Month Rank Sales
2021 January 28 14,214
February 33 15,591
March 50 12,054
April 34 26,743
May 45 12,681
June 46 11,384
July 32 14,264
August 35 16,328
September 34 17,255
October 47 11,907
November 43 14,282
December 26 19,892
Year Month Rank Sales
2022 January 54 12,607
February 48 13,338
March 50 16,097
April 55 11,657
May 64 9,235
June 95 7,760
Yearly
Year Rank Sales
2016 4 368,369
2017 37 89,761
2018 33 129,819
2019 43 135,517
2020 64 123,591
2021 58 186,595


  • Total Reported Sales: 1,104,346*

Oricon Chart Positions

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Week Rank Sales
- - - - - - - 7 6,486
- - - - - - - 10 4,027
- - - - - - - 31 1,949
- - - - - - - 69 1,049
- - - - - - - 85 679
- - - - - - - 128 486
- - - - - - - 124 498
- - - - - - - 168 436
- - - - - - - 223 308
- - - - - - - 227 310
- - - - - - - 212 303
- - - - - - - 260 265
- - - - - - - 293 210
- - - - - - - 264 226
- - - - - - - 276 231

Total Reported Sales: 31,028*

    • Total Reported Sales in 2022: 13,565 (#253 Album of the Year)

United World Charts

Week Rank Sales
20 / 2016 4 172,000
21 / 2016 11 43,000

External Links