Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Buddy (Sakamoto Maaya): Difference between revisions
From generasia
| mNo edit summary | Supermel0n (talk | contribs)  No edit summary | ||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[Image:Sakamoto Maaya - Buddy LE.jpg|thumb| | [[Image:Sakamoto Maaya - Buddy LE.jpg|thumb|260px|Limited Edition Cover]] | ||
| [[Image:Sakamoto Maaya - Buddy RE.jpg|thumb| | [[Image:Sakamoto Maaya - Buddy RE.jpg|thumb|260px|Regular Edition Cover]] | ||
| ; Artist | ; Artist | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| : ¥1,155 <small>(Regular Edition)</small> | : ¥1,155 <small>(Regular Edition)</small> | ||
| ; Tracklist | ; Tracklist | ||
| : Disc 1   | |||
| # Buddy | # Buddy | ||
| # [[Something Little|something little]] | # [[Something Little|something little]] | ||
| # Buddy -Instrumental- | # Buddy -Instrumental- | ||
| # [[Something Little|something little -Instrumental-]] | # [[Something Little|something little -Instrumental-]] | ||
| : Disc 2 (LIVE TOUR 2011 "You can't catch me" SPECIAL LIVE CD ~the first part~) | |||
| # [[Eternal Return|eternal return]] | # [[Eternal Return|eternal return]] | ||
| # [[Himitsu (Sakamoto Maaya)|Himitsu]] (秘密; ''Secret'') | # [[Himitsu (Sakamoto Maaya)|Himitsu]] (秘密; ''Secret'') | ||
| Line 28: | Line 29: | ||
| # [[Bokura no Rekishi]] (ボクらの歴史; ''Our History'') | # [[Bokura no Rekishi]] (ボクらの歴史; ''Our History'') | ||
| # [[Kimi no Sei]] (キミノセイ; ''Your Fault'') | # [[Kimi no Sei]] (キミノセイ; ''Your Fault'') | ||
| # [[Kanashikute Yarikirenai (Sakamoto Maaya)|Kanashikute Yarikirenai]] (悲しくてやりきれない; ''Unbearably Sad'') <small>( | # [[Kanashikute Yarikirenai (Sakamoto Maaya)|Kanashikute Yarikirenai]] (悲しくてやりきれない; ''Unbearably Sad'') <small>(Original: [[The Folk Crusaders]])</small> | ||
| # [[Moonlight (Mata wa "Kimi ga Nemuru Tame no Ongaku")]] (ムーンライト(または“きみが眠るための音楽”); ''Moonlight (or "Music for Your Sleep")'') | # [[Moonlight (Mata wa "Kimi ga Nemuru Tame no Ongaku")]] (ムーンライト(または“きみが眠るための音楽”); ''Moonlight (or "Music for Your Sleep")'') | ||
| Line 34: | Line 35: | ||
| ; Information | ; Information | ||
| <div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
| "Buddy" is the  | "Buddy" is the nineteenth single released by [[Sakamoto Maaya]]. The title track was used as the opening theme song for the [[Anime|anime]] [[wikipedia:Last Exile|''LAST EXILE ~Ginyoku no Fam~'']]. The limited edition came with a bonus disc featuring selected songs from her LIVE TOUR 2011 "You can't catch me" concert at Tokyo International Forum Hall A on June 3rd and 4th, 2011. The single peaked at #10 on the [[Oricon]] weekly singles chart and charted for a total of eleven weeks. | ||
| </div> | </div> | ||
| ==Song Information== | ==Song Information== | ||
| [[Image:Sakamoto Maaya - Buddy Promo.jpg|thumb|320px| | [[Image:Sakamoto Maaya - Buddy Promo.jpg|thumb|320px|Sakamoto Maaya promoting the single]] | ||
| ; Lyrics | |||
| ;Lyrics | : [[Sakamoto Maaya]] | ||
| :[[Sakamoto Maaya]] | ; Music | ||
| ;Music | : [[School Food Punishment]], [[Eguchi Ryo]] | ||
| :[[School Food Punishment]], [[Eguchi Ryo]] | ; Other Information | ||
| ;Other Information | : Arrangement: Eguchi Ryo | ||
| :Arrangement:  | : Strings Arrangement: Eguchi Ryo, [[Murayama Tatsuya]] | ||
| :Strings Arrangement:  | |||
| ==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
| Line 65: | Line 58: | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| ||- ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||48        ||1,525 | ||- ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||48        ||1,525 | ||
| |} | |} | ||
| '''Total Reported Sales:'''  | *'''Total Reported Sales:''' 22,740 | ||
| ==External Links== | ==External Links== | ||
| *[http://www.jvcmusic.co.jp/maaya/buddy  | *[http://www.jvcmusic.co.jp/maaya/buddy Special Website] | ||
| *Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/211060/products/music/934909/1/ Limited Edition] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/211060/products/music/934911/1/ Regular Edition] | *Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/211060/products/music/934909/1/ Limited Edition] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/211060/products/music/934911/1/ Regular Edition] | ||
| {{Sakamoto Maaya}} | {{Sakamoto Maaya}} | ||
| [[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
| [[Category:2011 Singles]] | [[Category:2011 Singles]] | ||
Latest revision as of 00:56, 26 February 2025


- Artist
- Sakamoto Maaya
- Single
- Buddy
- Released
- 2011.10.19
- Catalog Number
- VTZL-29 (Limited Edition)
- VTCL-35119 (Regular Edition)
- Price
- ¥2,310 (Limited Edition)
- ¥1,155 (Regular Edition)
- Tracklist
- Disc 1
- Buddy
- something little
- Buddy -Instrumental-
- something little -Instrumental-
- Disc 2 (LIVE TOUR 2011 "You can't catch me" SPECIAL LIVE CD ~the first part~)
- eternal return
- Himitsu (秘密; Secret)
- DOWN TOWN
- Spica (スピカ)
- Mizuumi (みずうみ; Lake)
- Bokura no Rekishi (ボクらの歴史; Our History)
- Kimi no Sei (キミノセイ; Your Fault)
- Kanashikute Yarikirenai (悲しくてやりきれない; Unbearably Sad) (Original: The Folk Crusaders)
- Moonlight (Mata wa "Kimi ga Nemuru Tame no Ongaku") (ムーンライト(または“きみが眠るための音楽”); Moonlight (or "Music for Your Sleep"))
- Information
"Buddy" is the nineteenth single released by Sakamoto Maaya. The title track was used as the opening theme song for the anime LAST EXILE ~Ginyoku no Fam~. The limited edition came with a bonus disc featuring selected songs from her LIVE TOUR 2011 "You can't catch me" concert at Tokyo International Forum Hall A on June 3rd and 4th, 2011. The single peaked at #10 on the Oricon weekly singles chart and charted for a total of eleven weeks.
Song Information

- Lyrics
- Sakamoto Maaya
- Music
- School Food Punishment, Eguchi Ryo
- Other Information
- Arrangement: Eguchi Ryo
- Strings Arrangement: Eguchi Ryo, Murayama Tatsuya
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12,895 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3,906 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 48 | 1,525 | 
- Total Reported Sales: 22,740
External Links
- Special Website
- Oricon Profile: Limited Edition | Regular Edition
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


