Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Uchida Mayumi: Difference between revisions
From generasia
m (→Singles) |
Andrea1306 (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
'''Uchida Mayumi''' (内田眞由美) is a [[J-Pop|Japanese pop]] singer and idol managed by [http://www.mousa-net.com/ Mousa]. She is a member of [[AKB48]]’s [[Team K]]. | '''Uchida Mayumi''' (内田眞由美) is a [[J-Pop|Japanese pop]] singer and idol managed by [http://www.mousa-net.com/ Mousa]. She is a member of [[AKB48]]’s [[Team K]]. | ||
== Profile == | ==Profile== | ||
* '''Name:''' Uchida Mayumi (内田眞由美) | * '''Name:''' Uchida Mayumi (内田眞由美) | ||
* '''Nickname:''' Ucchii (ウッチー), Uchida-san (内田さん), Mayuchi (まゆち), Iwachan (岩(いわ)ちゃん) | * '''Nickname:''' Ucchii (ウッチー), Uchida-san (内田さん), Mayuchi (まゆち), Iwachan (岩(いわ)ちゃん) | ||
Line 17: | Line 17: | ||
* '''Hips:''' 86cm | * '''Hips:''' 86cm | ||
== AKB48 Song Participation == | ==AKB48 Song Participation== | ||
=== Singles === | ===Singles=== | ||
* "[[River (AKB48)|RIVER]]" single | * "[[River (AKB48)|RIVER]]" single | ||
** [[Hikoukigumo (AKB48)|Hikoukigumo]] (ひこうき雲) <small>(Theater Girls)</small> | ** [[Hikoukigumo (AKB48)|Hikoukigumo]] (ひこうき雲) <small>(Theater Girls)</small> | ||
Line 49: | Line 49: | ||
** [[How Come|How come?]] <small>(Team K)</small> | ** [[How Come|How come?]] <small>(Team K)</small> | ||
=== Stage Units === | ===Stage Units=== | ||
; [[Team A 4th Stage "Tadaima Ren'aichuu"]] Revival | ; [[Team A 4th Stage "Tadaima Ren'aichuu"]] Revival | ||
: Understudy for [[Ishida Haruka]] and [[Ohe Tomomi]]. | : Understudy for [[Ishida Haruka]] and [[Ohe Tomomi]]. | ||
Line 72: | Line 72: | ||
==Works== | ==Works== | ||
===TV Dramas=== | ===TV Dramas=== | ||
*[2010] [[Majisuka Gakuen]] (マジすか学園) <small>(as Mayumi; episodes 11 and 12 only)</small> | *[2010] [[Majisuka Gakuen]] (マジすか学園) <small>(as Mayumi; episodes 11 and 12 only)</small> | ||
Line 81: | Line 82: | ||
* [2013.02.23] Iwa ni Shimiiru "Uchida-san" no Koe (岩にしみ入る“内田さん”の声) | * [2013.02.23] Iwa ni Shimiiru "Uchida-san" no Koe (岩にしみ入る“内田さん”の声) | ||
== Trivia == | ==Trivia== | ||
* Originally a 5th gen Kenkyuusei, she was promoted to Team K in August 2009. | * Originally a 5th gen Kenkyuusei, she was promoted to Team K in August 2009. | ||
* Came 1st place in the AKB48 19th Single Senbatsu Janken Taikai | * Came 1st place in the AKB48 19th Single Senbatsu Janken Taikai | ||
* Came 4th place in the AKB48 29th Single Senbatsu Janken Taikai | * Came 4th place in the AKB48 29th Single Senbatsu Janken Taikai | ||
== External Links == | ==External Links== | ||
* [http://www.akb48.co.jp/members/uchida_mayumi/ AKB48 Profile] | * [http://www.akb48.co.jp/members/uchida_mayumi/ AKB48 Official Profile] | ||
* [http://www.mousa-net.com/talent/uchida-mayumi/ | * [http://www.mousa-net.com/talent/uchida-mayumi/ Mousa Official Profile] | ||
* [http://ameblo.jp/uchidamayumi/ Official | * [http://ameblo.jp/uchidamayumi/ Official Blog] | ||
*[ | * [https://plus.google.com/105842454176256413407 Official Google+] | ||
{{AKB48}} | {{AKB48}} |
Revision as of 01:52, 29 August 2013
Uchida Mayumi (内田眞由美) is a Japanese pop singer and idol managed by Mousa. She is a member of AKB48’s Team K.
Profile
- Name: Uchida Mayumi (内田眞由美)
- Nickname: Ucchii (ウッチー), Uchida-san (内田さん), Mayuchi (まゆち), Iwachan (岩(いわ)ちゃん)
- Birthday: December 27, 1993
- Birthplace: Hachioji, Tokyo, Japan
- Blood Type: A
- Height: 150cm
- Bust: 80cm
- Waist: 57.5cm
- Hips: 86cm
AKB48 Song Participation
Singles
- "RIVER" single
- Hikoukigumo (ひこうき雲) (Theater Girls)
- "Ponytail to Chouchou" single
- Boku no YELL (僕のYELL) (Theater Girls)
- "Beginner" single
- Nakeru Basho (泣ける場所) (DIVA)
- Chance no Junban (チャンスの順番)
- ALIVE (Team K)
- "Sakura no Ki ni Narou" single
- Guuzen no Juujiro (偶然の十字路) (Under Girls)
- "Everyday, Katyusha" single
- Hito no Chikara (人の力) (Under Girls)
- "Kaze wa Fuiteiru" single
- Vamos (Under Girls Baragumi)
- "Ue kara Mariko" single
- Zero-Sum Taiyou (ゼロサム太陽) (Team K)
- "GIVE ME FIVE!" single
- Jung ya Freud no Baai (ユングやフロイトの場合) (Special Girls C)
- "Manatsu no Sounds good!" single
- Mittsu no Namida (3つの涙) (Special Girls)
- "Gingham Check" single
- Ano Hi no Fuurin (あの日の風鈴) (Waiting Girls)
- "UZA" single
- Scrap & Build (スクラップ&ビルド) (Oshima Team K)
- Eien Pressure (永遠プレッシャー)
- "So long!" single
- Yuuhi Marie (夕陽マリー) (Oshima Team K)
- "Sayonara Crawl" single
- How come? (Team K)
Stage Units
- Team A 4th Stage "Tadaima Ren'aichuu" Revival
- Understudy for Ishida Haruka and Ohe Tomomi.
- AKB48 Kenkyuusei "Tadaima Ren'aichuu"
- 7ji 12fun no Hatsukoi (7時12分の初恋) (Double standby with Ishida Haruka)
- Tsundere! (ツンデレ!) (Performed during Kitahara Rie's rest days)
- Zannen Shoujo (残念少女)
- Tengoku Yarou (天国野郎) (Back dancer)
- Uchida also became Hirajima Natsumi's understudy for all songs.
- Team Kenkyuusei Stage "Idol no Yoake"
- Kuchiutsushi no Chocolate (口移しのチョコレート)
- Zannen Shoujo (残念少女) (Performed after Uriya Akane's graduation)
- Gyakuten Oujisama (逆転王子様)
- Kokoro no Hashi no Sofa (心の端のソファー) (Unit understudy for Umeda Ayaka, Fujie Reina)
- Oshima Team K Waiting Stage
- Himawari (向日葵)
- Kataomoi no Taikakusen (片思いの対角線) (Understudy for Kitahara Rie)
- Arashi no Yoru ni wa (嵐の夜には) (Understudy for Kuramochi Asuka)
Works
TV Dramas
- [2010] Majisuka Gakuen (マジすか学園) (as Mayumi; episodes 11 and 12 only)
- [2011] Majisuka Gakuen 2 (マジすか学園2) (as Janken)
Publications
Photo Essays
- [2013.02.23] Iwa ni Shimiiru "Uchida-san" no Koe (岩にしみ入る“内田さん”の声)
Trivia
- Originally a 5th gen Kenkyuusei, she was promoted to Team K in August 2009.
- Came 1st place in the AKB48 19th Single Senbatsu Janken Taikai
- Came 4th place in the AKB48 29th Single Senbatsu Janken Taikai
External Links