You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
River (AKB48)
- Artist
- AKB48
- Single
- RIVER
- Released
- 2009.10.21
- Catalog Number
- KIZM-43~44 (Regular Edition)
- NMAX-1087 (Theater Edition)
- Price
- ¥1,600 (Regular Edition)
- ¥1,000 (Theater Edition)
- CD Tracklist
- RIVER
- Kimi no Koto ga Suki Dakara (君のことが好きだから) (Under Girls)
- Hikoukigumo (Theater Girls ver.) (ひこうき雲(シアターガールズver.)) (Theater Girls)
- RIVER (off vocal ver.)
- Kimi no Koto ga Suki Dakara (off vocal ver.)
- DVD Tracklist
- RIVER (Music Clip)
- Kimi no Koto ga Suki Dakara (Music Clip)
- Hikoukigumo (Theater Girls ver.) (Music Clip)
- Regular Clothes Special ~Words That Want to Be Said on a Date~ (私服のときスペシャル ~デートの時に言われたい一言~)
- Information
"RIVER" is the 14th major single (16th overall) released by AKB48. It was released in two versions: a regular CD+DVD edition and a theater CD-only edition. The first press of the regular edition came with a nationwide handshake event ticket and a ticket to vote for a song to be performed at AKB48 Request Hour Setlist 100 2010, while all theater editions came with a "RIVER" handshake event ticket, an application ticket for a special "RIVER" event, and one member picture at random. The single debuted at #1 on the Oricon weekly chart, making it AKB48's first #1 single. It was the best-selling single by an idol group in the past seven years and also the second best-selling female artist single of 2009. The title track has been certified platinum by the RIAJ for full-song downloads of over 250,000.
- TV Performances
- [2009.10.07] AKBINGO!
- [2009.10.14] AKBINGO!
- [2009.10.21] AKBINGO!
- [2009.10.23] Music Fighter
- [2009.10.25] MUSIC JAPAN
- [2009.10.28] AKBINGO!
- [2009.10.30] Music Station
- [2009.11.04] AKBINGO!
- [2009.11.21] Mnet Asian Music Awards 2009 (Korea)
- [2009.11.26] Best Hit Kayousai 2009
- [2009.12.02] AKBINGO!
- [2009.12.25] Music Station Super Live 2009
Selected Members
- Covers
- Front: Maeda Atsuko, Matsui Jurina, Takahashi Minami, Watanabe Mayu, Oshima Yuko, Itano Tomomi, Shinoda Mariko, Kojima Haruna
- Back: Kitahara Rie, Kasai Tomomi, Kashiwagi Yuki, Minegishi Minami, Miyazaki Miho, Miyazawa Sae, Akimoto Sayaka, Ono Erena
"RIVER"
- (Center: Takahashi Minami, Maeda Atsuko)
- AKB48 Team A: Itano Tomomi, Kitahara Rie, Kojima Haruna, Shinoda Mariko, Takahashi Minami, Maeda Atsuko, Minegishi Minami, Miyazaki Miho
- AKB48 Team K: Akimoto Sayaka, Oshima Yuko, Ono Erena, Kasai Tomomi, Miyazawa Sae
- AKB48 Team B: Kashiwagi Yuki, Watanabe Mayu
- SKE48 Team S: Matsui Jurina
"Kimi no Koto ga Suki Dakara"
Artist: Under Girls (アンダーガールズ)
- (Center: Takajo Aki)
- AKB48 Team A: Sato Amina, Takajo Aki, Fujie Reina
- AKB48 Team K: Oku Manami, Kuramochi Asuka
- AKB48 Team B: Ota Aika, Katayama Haruka, Sashihara Rino, Nakagawa Haruka, Nito Moeno
- AKB48 Kenkyuusei: Ishida Haruka, Kikuchi Ayaka, Komori Mika, Sato Sumire, Maeda Ami
- SKE48 Team S: Matsui Rena
"Hikoukigumo (Theater Girls ver.)"
Artist: Theater Girls (シアターガールズ)
- (Center: Yonezawa Rumi)
- AKB48 Team A: Nakata Chisato
- AKB48 Team K: Umeda Ayaka, Kobayashi Kana, Sato Natsuki, Chikano Rina, Masuda Yuka, Matsubara Natsumi
- AKB48 Team B: Tanabe Miku, Nakatsuka Tomomi, Nakaya Sayaka, Hirajima Natsumi, Yonezawa Rumi
- AKB48 Kenkyuusei: Iwasa Misaki, Uchida Mayumi, Oya Shizuka, Suzuki Mariya, Nonaka Misato, Matsui Sakiko
Song Information
- Lyrics
- Akimoto Yasushi
- Music
- Inoue Yoshimasa
- Other Information
- Arrangement: Inoue Yoshimasa
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 178,579 | |
5 | 13 | 4 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 16,943 | |
19 | 5 | 27 | 23 | 18 | 22 | 22 | 12 | 9,483 | |
19 | 48 | 41 | 44 | 34 | 39 | 28 | 41 | 2,556 | |
29 | - | - | - | - | 41 | 44 | 59 | 1,895 | |
26 | - | - | 41 | 39 | 33 | 36 | 42 | 2,363 | |
22 | - | - | - | 36 | 33 | 18 | 37 | 2,630 | |
46 | 48 | 47 | 38 | 43 | 43 | 19 | 36 | 2,078 | |
- | - | - | - | - | - | - | 90 | 787 | |
- | - | - | - | - | - | 29 | 61 | 1,091 | |
38 | 32 | 35 | 31 | 17 | 17 | 12 | 21 | 5,503 | |
15 | 17 | 18 | 12 | 19 | 11 | 11 | |||
11 | 35 | 36 | 33 | 27 | 28 | 25 | 30 | 1,991 | |
27 | - | - | 47 | - | 40 | 31 | 53 | 1,544 | |
28 | - | - | - | - | - | - | 72 | 1,415 | |
49 | - | - | - | - | - | 44 | 79 | 953 | |
- | - | - | - | - | - | - | 95 | 857 | |
- | - | - | 50 | 50 | - | 46 | 62 | 1,169 | |
- | - | - | - | - | - | - | 91 | 914 | |
- | - | - | - | - | - | - | 116 | 659 | |
- | - | - | - | - | - | - | 105 | 592 | |
- | - | - | - | - | - | - | 117 | 443 | |
- | - | - | - | - | - | - | 116 | 488 | |
- | - | - | - | - | - | - | 95 | 559 | |
- | - | - | - | - | - | - | 75 | 710 | |
- | - | - | - | - | - | - | 90 | 529 | |
- | - | - | - | - | - | - | 144 | 418 | |
- | - | - | - | - | - | - | 128 | 508 | |
- | - | - | - | - | - | - | 122 | 508 | |
- | - | - | - | - | - | - | 143 | 416 | |
- | - | - | - | - | - | - | 172 | 312 | |
- | - | - | - | - | - | - | 133 | 569 | |
- | - | - | - | - | - | - | 133 | 504 | |
- | - | - | - | - | - | - | 143 | 415 | |
- | - | - | - | - | - | - | 141 | 443 | |
OUT | 1 week | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 179 | 303 | |
- | - | - | - | - | - | - | 180 | 308 | |
- | - | - | - | - | - | - | 138 | 369 | |
- | - | - | - | - | - | - | 158 | 418 | |
- | - | - | - | - | - | - | 167 | 340 | |
- | - | - | - | - | - | - | 193 | 302 | |
- | - | - | - | - | - | - | 175 | 386 | |
- | - | - | - | - | - | - | 131 | 466 | |
- | - | - | - | - | - | - | 145 | 544 | |
- | - | - | - | - | - | - | 128 | 457 | |
- | - | - | - | - | - | - | 120 | 482 | |
- | - | - | - | - | - | - | 128 | 417 | |
- | - | - | - | - | - | - | 142 | 442 | |
- | - | - | - | - | - | - | 133 | 413 | |
- | - | - | - | - | - | - | 150 | 365 | |
- | - | - | - | - | - | - | 117 | 448 | |
- | - | - | - | - | - | - | 151 | 328 | |
- | - | - | - | - | - | - | 164 | 434 | |
- | - | - | - | - | - | - | 150 | 423 | |
- | - | - | - | - | - | - | 161 | 394 | |
- | - | - | - | - | - | - | 165 | 381 | |
OUT | 2 weeks | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 157 | 412 | |
- | - | - | - | - | - | - | 158 | 409 | |
- | - | - | - | - | - | - | 126 | 527 | |
- | - | - | - | - | - | - | 86 | 649 | |
- | - | - | 33 | 41 | 46 | - | 53 | 1,167 | |
38 | - | - | - | - | - | 45 | 59 | 929 | |
36 | - | - | - | - | - | - | 74 | 875 | |
45 | - | - | - | - | - | - | 96 | 800 | |
- | - | - | - | - | - | - | 117 | 615 | |
- | - | - | - | - | - | - | 118 | 567 | |
- | - | - | - | - | - | - | 118 | 553 | |
- | - | - | - | - | - | - | 169 | 416 | |
- | - | - | - | - | - | - | 186 | 322 | |
- | - | - | - | - | - | - | 181 | 247 | |
- | - | - | - | - | - | - | 161 | 263 | |
- | - | - | - | - | - | - | 136 | 353 | |
- | - | - | - | - | - | - | 116 | 400 | |
- | - | - | - | - | - | - | 129 | 395 | |
- | - | - | - | - | - | - | 146 | 319 | |
- | - | - | - | - | - | - | 182 | 260 | |
- | - | - | - | - | - | - | 186 | 310 | |
- | - | - | - | - | - | - | 175 | 318 | |
OUT | 1 week | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 199 | 203 |
Total Reported Sales: 260,553*
Total Sales in 2009: 216,527 (#22 single of the year)
Total Sales in 2010: 33,129
Total of weeks charting inside Top 200: 79
External Links
- Oricon Profile
- KING RECORDS Profile
- YouTube: "RIVER" MV
- STUDIO48: "RIVER" lyrics